Описание
Основные характеристики
диапазон | TeSys | |
---|---|---|
наименование изделия | TeSys B | |
тип устройства или его аксессуаров | Контактор | |
краткое название устройства | LC1BL | |
применение контактора | Двигатель-обогрев-освещение | |
категория применения | AC-1 | |
тип цепи управления | Пер. ток | |
тип катушки | Стандартный | |
описание полюсов | 2P | |
конфигурация главных контактов | 2 Н.О. | |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 800 А (<= 40 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь | |
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 2 Н.О. + 2 Н.З. | |
напряжение цепи управления | 110 V пер. ток 50...400 Hz |
Дополнительные характеристики
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,5 Uc отпускание 50...400 Hz 0,85...1,1 Uc находится в состоянии работы 50...400 Hz | |
---|---|---|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60158-1 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60947-4 1500 В - для силовая цепь - соответствующий VDE 0110 группа C | |
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Опорная скоба шины Перфорированные монтажные рейки | |
момент затяжки | Силовая цепь- : 21 Н-м - шины | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь | |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 800 А в <= 40 °C для силовая цепь | |
Номинальная включающая способность Irms | 10000 А при 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 10000 А при 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
номинальная отключающая способность | 10000 А при 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 10000 А при 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 4000 А при 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 4000 А при 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 8000 А при 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 8000 А при 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 9000 А при 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 9000 А при 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
соответствующий номинал предохранителя | 1000 А gI в <= 440 V для силовая цепь 800 А aM в <= 440 V для силовая цепь 800 А gI в <= 440 V для силовая цепь | |
среднее полное сопротивление | 0.18 мОм в 50 Гц - Ith 800 А для силовая цепь- | |
мощность, рассеиваемая одним полюсом | 115 Вт AC-1 - Ith 800 А | |
потребляемая мощность при срабатывании | 1000 ВА | |
потребляемая мощность при удержании, В·А | 20 ВА 50/60 Гц | |
время срабатывания | 100...150 мс включение 50...100 мс отключение | |
механическая износостойкость | 1200000 циклы | |
рабочая частота | 120 цикл/ч при <= 55 °C | |
высота | 486 мм | |
ширина | 475 мм | |
глубина | 475 мм | |
масса продукта | 45 кг |
Условия эксплуатации
стандарты | BS 5424 IEC 60158-1 IEC 60947-4 NF C 63-110 VDE 0660 | |
---|---|---|
сертификация продукта | BV CSA RINA | |
защитное исполнение | TC TH | |
рабочая температура окружающей среды | -5...55 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -60...80 °C | |
рабочая высота | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре |
Характеристики
Бренд | Schneider |