Описание
Основные характеристики
диапазон | TeSys | |
---|---|---|
наименование изделия | TeSys B | |
тип устройства или его аксессуаров | Контактор | |
краткое название устройства | LC1BP | |
применение контактора | Двигатель-обогрев-освещение | |
категория применения | AC-1 AC-3 AC-4 | |
тип цепи управления | Пер. ток | |
тип катушки | Стандартный | |
описание полюсов | 3P | |
конфигурация главных контактов | 3 Н.О. | |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 2000 A (<= 40 °C) AC AC-1 for power circuit 1500 A (<= 55 °C) переменный ток AC-3 для силовая цепь | |
мощность двигателя, кВт | 425 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 670 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3 700 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3 750 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3 750 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 800 kW at 415 V AC 50/60 Hz AC-3 800 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3 220 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | |
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 2 Н.О. + 2 Н.З. | |
напряжение цепи управления | 110 V пер. ток 50/60 Hz |
Дополнительные характеристики
пределы напряжения цепи управления | 0.85...1.1 Uc operational 50/60 Hz 0.35...0.5 Uc drop-out 50/60 Hz | |
---|---|---|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60158-1 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60947-4 1500 В - для силовая цепь - соответствующий VDE 0110 группа C | |
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Опорная скоба шины Перфорированные монтажные рейки | |
присоединения | Силовая цепь : болтовое соединение | |
момент затяжки | Силовая цепь : 35 Н-м - шины | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь | |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 2000 А в <= 40 °C для силовая цепь | |
Номинальная включающая способность Irms | 15000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 15000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
номинальная отключающая способность | 12000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 12000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 15000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 15000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 5000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 5000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 9000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 9000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
соответствующий номинал предохранителя | 1600 А aM в <= 440 V для силовая цепь 2000 А gI в <= 440 V для силовая цепь | |
среднее полное сопротивление | 0.13 мОм в 50 Гц - Ith 2000 А для силовая цепь- | |
мощность, рассеиваемая одним полюсом | 290 Вт AC-3 - Ith 2000 А 520 Вт AC-1 - Ith 2000 А | |
потребляемая мощность при срабатывании | 1300 ВА | |
потребляемая мощность при удержании, В·А | 31 ВА 50/60 Гц | |
время срабатывания | 100...150 мс включение 50...100 мс отключение | |
механическая износостойкость | 1200000 циклы | |
рабочая частота | 120 цикл/ч при <= 55 °C | |
высота | 490 мм | |
ширина | 790 мм | |
глубина | 475 мм | |
масса продукта | 94 кг |
Условия эксплуатации
стандарты | BS 5424 IEC 60158-1 IEC 60947-4 NF C 63-110 VDE 0660 | |
---|---|---|
сертификация продукта | BV CSA RINA | |
защитное исполнение | TC TH | |
рабочая температура окружающей среды | -5...55 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -60...80 °C | |
рабочая высота | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре |
Характеристики
Бренд | Schneider |