Описание
Основные характеристики
тип устройства или его аксессуаров | Add-on residual current devices | |
---|---|---|
краткое название устройства | Vigi C120 | |
описание полюсов | 2P | |
[In] номинальный ток | 125 А | |
тип сети | Переменный ток | |
чувствительность по току утечки | 300 мА | |
задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный | |
класс защиты от тока утечки | Type A-SI |
Дополнительные характеристики
положение устройства в системе | Отходящий | |
---|---|---|
частота сети | 50 Гц | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 230...415 В переменный ток 50 Гц | |
технология срабатывания защиты по дифференицальному току | Не зависящий от напряжения | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-1 | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
исполнение выключателя | Защелкивающийся | |
монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка | |
электрическое соединение модульного автоматического выключателя | Винтами | |
шаг 9 мм | 7 | |
высота | 95 мм | |
ширина | 117 мм | |
глубина | 73 мм | |
масса продукта | 0,325 кг | |
цвет | Белый | |
механическая износостойкость | 20000 циклы | |
присоединения | Клеммы туннельного типа жесткий провод (-а) 1...50 мм² макс Клеммы туннельного типа гибкий провод (-а) 1...35 мм² макс | |
длина зачистки проводов | 15 мм | |
момент затяжки | 3.5 Н-м |
Условия эксплуатации
стандарты | EN 61009 | |
---|---|---|
степень защиты IP | IP20 | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | |
рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -40...60 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |