Описание
Исполнение | - |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь |
Подключение | Фланец |
Срабатывание | - |
Размер | DN25 |
Уплотнение | - |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 150 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 6,300 |
Характеристики
Диаметр DN, мм | 25 |
Давление PN, бар | 16 |
Вес, кг | 6,3 |
Бренд | END |