Описание
Синхронные серводвигатели Lenze серии MCS незаменимы, когда в условиях ограниченного пространства необходимо сохранить высокую динамичность работы и точность. Широкий диапазон мощностей (0,25 кВт - 15,8 кВт) и моментов (0,5 - 190 Нм) удовлетворяет всем потребностям динамичных и компактных приводных систем.
Обмотка статора двигателей MCS собрана из отдельных катушек, выполненных по инновационной технологии одноэлементного полюса (технология SEPT): специально разработанная форма полюса и высококачественные магнитные материалы создают условия для отличных приводных характеристик. Тем самым, достигаются высокие удельные мощности и существенное уменьшение моментов инерции. Уменьшение задерживающих моментов до абсолютного минимума позволяет создать привод с исключительно плавным ходом и отличным откликом на управляющие воздействия. Надежная механическая конструкция с усиленными подшипниками и высокой степенью защиты повышает безопасность и надежность даже в тяжелых условиях окружающей среды.
Особенности и достоинства серводвигателей Lenze серии MCS
- сверхвысокие динамические характеристики, благодаря низкому моменту инерции;
- компактные размеры при высокой удельной мощности;
- естественная или принудительная вентиляция;
- надёжная обратная связь через резольвер как стандартная система, альтернатива - SinCos энкодер для повышенной точности;
- простота подключения и обслуживания благодаря штекерным соединениям;
- распределительная коробка возможна как дополнительная опция;
- степень защиты IP54, IP65 по запросу;
- удовлетворяет требованиям стандартов ГОСТ-Р, США (UR), Канады (CSA) и Европы;
- гладкая поверхность корпуса;
- технология одноэлементного полюса (SEPT);
- исключительно плавное вращение вала;
- отсутствие удерживающих моментов.
Технические характеристики синхронных серводвигателей Lenze серии MCS:
- Номинальная мощность: 0,25 - 15,8 кВт;
- Номинальный крутящий момент: 0,5 - 190 Нм;
- Диапазон рабочих скоростей: 1200 - 6000 об/мин;
- Максимальная скорость: до 8000 об/мин;
- Диапазон рабочих напряжений: 230 В / 400 В;
- Габаритная высота: 65 - 185 мм;
- Монтажное исполнение: IM 3001;
- Степень защиты корпуса: IP54, IP65;
- Степень защиты: естественная или принудительная вентиляция;
- Класс изоляции: F / H;
- Класс вибрации: A;
- Диапазон рабочих температур: -20 °C ... +40 °C.
Номинальные характеристики типоразмеров серводвигателей Lenze MCS
Тип двигателя | Мощность, кВт | Ток, А | Скорость, об/мин | Момент, Нм | Инерция, кг/см² |
естественная вентиляция, 3 х 400 В | |||||
MCS06C41- | 0,25 | 1,30 | 4050 | 0,60 | 0,14 |
MCS06C60- | 0,31 | 2,40 | 6000 | 0,50 | 0,14 |
MCS06F41- | 0,51 | 1,50 | 4050 | 1,20 | 0,22 |
MCS06F60- | 0,57 | 2,50 | 6000 | 0,90 | 0,22 |
MCS06I41- | 0,64 | 1,60 | 4050 | 1,50 | 0,30 |
MCS06I60- | 0,75 | 2,90 | 6000 | 1,20 | 0,30 |
MCS09D41- | 1,00 | 2,30 | 4050 | 2,30 | 1,10 |
MCS09D60- | 1,10 | 3,80 | 6000 | 1,80 | 1,10 |
MCS09F38- | 1,20 | 2,50 | 3750 | 3,10 | 1,50 |
MCS09F60- | 1,50 | 4,50 | 6000 | 2,40 | 1,50 |
MCS09H41- | 1,60 | 3,40 | 4050 | 3,80 | 1,90 |
MCS09H60- | 1,90 | 6,00 | 6000 | 3,00 | 1,90 |
MCS09L41- | 1,90 | 4,20 | 4050 | 4,50 | 2,80 |
MCS09L51- | 1,90 | 6,90 | 5100 | 3,60 | 2,80 |
MCS12D20- | 1,10 | 2,60 | 1950 | 5,50 | 4,00 |
MCS12D41- | 1,80 | 4,50 | 4050 | 4,30 | 4,00 |
MCS12H15- | 1,60 | 3,80 | 1500 | 10,0 | 7,30 |
MCS12H35- | 2,80 | 5,70 | 3525 | 7,50 | 7,30 |
MCS12L20- | 2,80 | 5,90 | 1950 | 13,5 | 10,6 |
MCS12L41- | 4,70 | 10,2 | 4050 | 11,0 | 10,6 |
MCS14D15- | 1,45 | 4,50 | 1500 | 9,20 | 8,10 |
MCS14D36- | 2,80 | 7,50 | 3600 | 7,50 | 8,10 |
MCS14H15- | 2,50 | 6,60 | 1500 | 16,0 | 14,2 |
MCS14H32- | 4,70 | 11,9 | 3225 | 14,0 | 14,2 |
MCS14L15- | 3,60 | 9,70 | 1500 | 23,0 | 23,4 |
MCS14L32- | 5,80 | 15,0 | 3225 | 17,2 | 23,4 |
MCS14P14- | 4,20 | 10,8 | 1350 | 30,0 | 34,7 |
MCS14P32- | 7,10 | 15,6 | 3225 | 21,0 | 34,7 |
MCS19F14- | 4,00 | 8,60 | 1425 | 27,0 | 65,0 |
MCS19F30- | 6,60 | 14,0 | 3000 | 21,0 | 65,0 |
MCS19J14- | 6,00 | 12,3 | 1425 | 40,0 | 105 |
MCS19J30- | 9,10 | 18,5 | 3000 | 29,0 | 105 |
MCS19P14- | 7,20 | 14,3 | 1350 | 51,0 | 160 |
MCS19P30- | 10,0 | 19,0 | 3000 | 32,0 | 160 |
естественная вентиляция, 3 х 230 В | |||||
MCS06C41L | 0,25 | 2,50 | 4050 | 0,60 | 0,14 |
MCS06C60L | 0,31 | 4,00 | 6000 | 0,50 | 0,14 |
MCS06F41L | 0,51 | 2,90 | 4050 | 1,20 | 0,22 |
MCS06F60L | 0,57 | 3,40 | 6000 | 0,90 | 0,22 |
MCS06I41L | 0,64 | 2,90 | 4050 | 1,50 | 0,30 |
MCS06I60L | 0,75 | 3,60 | 6000 | 1,20 | 0,30 |
MCS09D41L | 1,00 | 4,60 | 4050 | 2,30 | 1,10 |
MCS09D60L | 1,10 | 7,00 | 6000 | 1,80 | 1,10 |
MCS09F38L | 1,20 | 5,00 | 3750 | 3,10 | 1,50 |
MCS09F60L | 1,50 | 7,90 | 6000 | 2,40 | 1,50 |
MCS09H41L | 1,60 | 6,80 | 4050 | 3,80 | 1,90 |
MCS09H60L | 1,90 | 8,00 | 6000 | 3,00 | 1,90 |
MCS09L41L | 1,90 | 8,40 | 4050 | 4,50 | 2,80 |
MCS12D20L | 1,10 | 5,20 | 1950 | 5,50 | 4,00 |
MCS12D41L | 1,80 | 8,80 | 4050 | 4,30 | 4,00 |
MCS12H15L | 1,60 | 7,80 | 1500 | 10,0 | 7,30 |
MCS12H30L | 2,50 | 10,5 | 3000 | 8,00 | 7,30 |
MCS12L20L | 2,80 | 11,8 | 1950 | 13,5 | 10,6 |
принудительная вентиляция, 3 х 400 В | |||||
MCS12D17- | 1,20 | 3,00 | 1650 | 7,00 | 4,00 |
MCS12D35- | 2,20 | 5,60 | 3525 | 6,00 | 4,00 |
MCS12H14- | 1,70 | 4,10 | 1350 | 12,0 | 7,30 |
MCS12H34- | 3,70 | 7,50 | 3375 | 10,5 | 7,30 |
MCS12L17- | 2,90 | 6,70 | 1650 | 17,0 | 10,6 |
MCS12L39- | 5,70 | 11,7 | 3900 | 14,0 | 10,6 |
MCS14D14- | 1,70 | 5,40 | 1350 | 12,0 | 8,10 |
MCS14D30- | 3,30 | 9,70 | 3000 | 10,5 | 8,10 |
MCS14H12- | 3,00 | 8,30 | 1200 | 23,5 | 14,2 |
MCS14H28- | 6,00 | 15,0 | 2775 | 20,5 | 14,2 |
MCS14L14- | 4,30 | 11,8 | 1350 | 30,5 | 23,4 |
MCS14L30- | 8,00 | 20,8 | 3000 | 25,5 | 23,4 |
MCS14P11- | 4,60 | 13,4 | 1050 | 42,0 | 34,7 |
MCS14P26- | 9,10 | 21,9 | 2625 | 33,0 | 34,7 |
MCS19F12- | 4,80 | 11,3 | 1200 | 38,0 | 65,0 |
MCS19F29- | 9,70 | 20,1 | 2850 | 32,5 | 65,0 |
MCS19J12- | 7,90 | 18,3 | 1200 | 62,5 | 105 |
MCS19J29- | 15,1 | 31,0 | 2850 | 50,5 | 105 |
MCS19P12- | 9,00 | 21,3 | 1200 | 72,0 | 160 |
MCS19P29- | 15,8 | 29,5 | 2850 | 53,0 | 160 |
Купить синхронные серводвигатели переменного тока Lenze серии MCS, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Lenze |