Описание
Редукторные серводвигатели Georgii Kobold серии KSG используют два типа передач: угловые редукторы с коническими передачами и планетарные соосные. В качестве моторов взяты высокоэффективные серии KSY-D и KSY-Q, они отличаются высоким уровнем динамики работы, превосходные показатели плотности мощности и ультракомпактный дизайн. Благодаря использованию систем обработки сигнала высокого разрешения и жесткости механической конструкции, использование данной серии гарантирует высокую точность процессов позиционирования.
Корпус защищен от попадания влаги и пыли, материал - алюминий. Серия представлена четырьмя габаритными вариациями для каждого типа передач, для монтажа используется фланцевое соединение стандартизированных размеров. Опционально могут быть оборудованы тормозным узлом, а также доступны к изготовлению версии с индивидуальными настройками и технологическими решения по запросу.
Данные сервомоторы активно применяются в следующих областях: сборочное и упаковочное оборудование, обрабатывающие установки, производство электроники, изготовления полупроводниковых устройств, намотчики, текстильные машины, испытательные стенды и другие.
Технические характеристики синхронных серводвигателей Georgii Kobold серии KSG
- Передаточное число: 3 -10;
- Номинальная мощность: 0,22 - 13,4 кВт;
- Номинальный момент: 3,4 - 342 Нм;
- Диапазон рабочих скоростей: 3000 об/мин;
- Напряжение питания: 230, 400 В;
- Монтажное исполнение: IM B5 (конические), IM B14 (планетарные), другие по запросу;
- Система охлаждения: естественная конвекция;
- Степень защиты корпуса: IP64 (конические), IP54 (планетарные), моторы IP54 (Q), IP65 (D);
- Класс изоляции: F.
Параметры типоразмеров серводвигателей Georgii Kobold серии KSG
планетарные мотор-редукторы
Тип двигателя | Переда- точное число | Мощность, кВт S1/S3 | Момент, Нм S1/S3 | Скорость, S1/S3 |
D - версия модели мотора | ||||
KSG 168.60 D .. /PLG50.03 | 3 | 0,42 / 1,15 | 3,4 / 5,5 | 1170 / 2000 |
KSG 168.60 D .. /PLG50.04 | 4 | 0,42 / 1,15 | 4,6 / 7,3 | 875 / 1500 |
KSG 168.60 D .. /PLG50.05 | 5 | 0,39 / 1,04 | 5,3 / 8,3 | 700 / 1200 |
KSG 164.60 D .. /PLG50.07 | 7 | 0,22 / 0,63 | 4,2 / 7,0 | 500 / 850 |
KSG 268.60 D .. /PLG70.03 | 3 | 0,81 / 2,18 | 6,6 / 10,4 | 1170 / 2000 |
KSG 268.60 D .. /PLG70.04 | 4 | 0,81 / 2,18 | 8,8 / 13,9 | 875 / 1500 |
KSG 268.60 D .. /PLG70.05 | 5 | 0,81 / 2,19 | 11,0 / 17,4 | 700 / 1200 |
KSG 268.60 D .. /PLG70.07 | 7 | 0,81 / 2,16 | 15,4 / 24,3 | 500 / 850 |
KSG 264.60 D .. /PLG70.10 | 10 | 0,42 / 1,13 | 11,4 / 18,0 | 350 / 600 |
KSG 3612.60 D .. /PLG90.03 | 3 | 1,28 / 3,37 | 12,2 / 19,3 | 1000 / 1660 |
KSG 3612.60 D .. /PLG90.04 | 4 | 1,28 / 3,38 | 16,3 / 25,8 | 750 / 1250 |
KSG 3612.60 D .. /PLG90.05 | 5 | 1,28 / 3,37 | 20,4 / 32,2 | 600 / 1000 |
KSG 3612.60 D .. /PLG90.07 | 7 | 1,28 / 3,38 | 28,6 / 45,2 | 425 / 710 |
KSG 368.60 D .. /PLG90.10 | 10 | 0,92 / 2,43 | 29,4 / 46,5 | 300 / 500 |
KSG 4612.30 D .. /PLG120.03 | 3 | 2,62 / 4,20 | 25,1 / 40,1 | 1000 / 1000 |
KSG 4612.30 D .. /PLG120.04 | 4 | 2,65 / 4,25 | 33,8 / 54,1 | 750 / 750 |
KSG 4612.30 D .. /PLG120.05 | 5 | 2,71 / 4,34 | 43,2 / 69,0 | 600 / 600 |
KSG 4612.30 D .. /PLG120.07 | 7 | 2,78 / 4,44 | 61,9 / 99,0 | 430 / 430 |
KSG 468.30 D .. /PLG120.10 | 10 | 1,90 / 3,05 | 60,6 / 97,0 | 300 / 300 |
Q - версия модели мотора | ||||
KSG 1108.30 Q .. /PLG50.03 | 3 | 0,44 / 0,70 | 4,2 / 6,7 | 1000 |
KSG 1108.30 Q .. /PLG50.04 | 4 | 0,44 / 0,70 | 5,6 / 8,9 | 750 |
KSG 1108.30 Q .. /PLG50.05 | 5 | 0,44 / 0,71 | 7,0 / 11,2 | 600 |
KSG 1104.30 Q .. /PLG50.07 | 7 | 0,23 / 0,37 | 5,2 / 8,3 | 430 |
KSG 2108.30 Q .. /PLG70.03 | 3 | 0,76 / 1,21 | 7,2 / 11,6 | 1000 |
KSG 2108.30 Q .. /PLG70.04 | 4 | 0,77 / 1,23 | 9,8 / 15,6 | 750 |
KSG 2108.30 Q .. /PLG70.05 | 5 | 0,78 / 1,25 | 12,4 / 19,8 | 600 |
KSG 2108.30 Q .. /PLG70.07 | 7 | 0,79 / 1,27 | 17,7 / 28,3 | 430 |
KSG 2104.30 Q .. /PLG70.10 | 10 | 0,48 / 0,77 | 15,3 / 24,5 | 300 |
KSG 31012.30 Q .. /PLG90.03 | 3 | 2,01 / 3,22 | 19,2 / 30,7 | 1000 |
KSG 31012.30 Q .. /PLG90.04 | 4 | 2,01 / 3,21 | 25,6 / 40,9 | 750 |
KSG 31012.30 Q .. /PLG90.05 | 5 | 2,03 / 3,25 | 32,4 / 51,8 | 600 |
KSG 31012.30 Q .. /PLG90.07 | 7 | 2,07/ 3,31 | 46,1 / 73,8 | 430 |
KSG 3108.30 Q .. /PLG90.10 | 10 | 1,43 / 2,29 | 45,6 / 72,9 | 300 |
KSG 41012.30 Q .. /PLG120.03 | 3 | 5,03 / 8,04 | 48,0 / 76,8 | 1000 |
KSG 41012.30 Q .. /PLG120.04 | 4 | 5,06 / 8,09 | 64,4 / 103,0 | 750 |
KSG 41012.30 Q .. /PLG120.05 | 5 | 5,11 / 8,18 | 81,4 / 130,2 | 600 |
KSG 41012.30 Q .. /PLG120.07 | 7 | 5,18 / 8,29 | 115,4 / 184,6 | 430 |
KSG 4108.30 Q ../PLG120.10 | 10 | 3,64 / 5,82 | 115,9 / 185,4 | 300 |
угловые мотор-редукторы
Тип двигателя | Переда- точное число | Мощность, кВт S1/S3 | Момент, Нм S1/S3 | Скорость, S1/S3 |
D - версия модели мотора | ||||
KSG 268.60 D .. /DED55.05 | 5 | 0,81 / 2,09 | 10,5 / 16,6 | 740 / 1200 |
KSG 268.60 D .. /DED55.08 | 8 | 0,82 / 2,10 | 16,9 / 26,7 | 460 / 750 |
KSG 268.60 D .. /DED55.10 | 10 | 0,95 / 2,17 | 21,6 / 34,5 | 420 / 600 |
KSG 264.60 D .. /DED55.10 | 10 | 0,55 / 1,26 | 12,5 / 20,0 | 420 / 600 |
KSG 3612.60 D .. /DED75.05 | 5 | 1,27 / 3,87 | 19,5 / 30,8 | 620 / 1200 |
KSG 3612.60 D .. /DED75.08 | 8 | 1,27 / 3,87 | 31,2 / 49,3 | 385 / 750 |
KSG 3612.60 D .. /DED75.10 | 10 | 1,45 / 3,99 | 39,7 / 63,5 | 350 / 600 |
KSG 368.60 D .. /DED75.10 | 10 | 1,03 / 2,79 | 28,1 / 44,5 | 350 / 600 |
KSG 4612.30 D .. /DED90.05 | 5 | 2,33 / 4,14 | 41,2 / 65,8 | 540 / 600 |
KSG 4612.30 D .. /DED90.08 | 8 | 2,45 / 4,35 | 69,2 / 110,7 | 335 / 375 |
KSG 4612.30 D .. /DED90.10 | 10 | 2,76 / 4,42 | 87,9 / 140,6 | 300 / 300 |
KSG 468.30 D .. /DED90.10 | 10 | 1,83 / 2,92 | 58,2 / 93,0 | 300 / 300 |
KSG 5616.30 D .. /DED115.05 | 5 | 3,75 / 7,50 | 74,6 / 119,4 | 480 / 600 |
KSG 5616.30 D .. /DED115.08 | 8 | 3,95 / 7,89 | 125,6 / 201,0 | 300 / 375 |
KSG 5616.30 D .. /DED115.10 | 10 | 4,35 / 8,02 | 159,6 / 225,4 | 260 / 300 |
KSG 568.30 D .. /DED115.10 | 10 | 2,49 / 4,60 | 91,6 / 146,6 | 260 / 300 |
Q - версия модели мотора | ||||
KSG 2108.30 Q .. /DED55.05 | 5 | 0,74 / 1,18 | 11,8 / 18,8 | 600 |
KSG 2108.30 Q .. /DED55.08 | 8 | 0,77 / 1,24 | 19,7 / 31,5 | 375 |
KSG 2108.30 Q .. /DED55.10 | 10 | 0,78 / 1,25 | 25,0 / 39,9 | 300 |
KSG 2104.30 Q .. /DED55.10 | 10 | 0,45 / 0,72 | 14,3 / 22,9 | 300 |
KSG 31012.30 Q .. /DED75.05 | 5 | 1,96 / 3,14 | 31,2 / 49,9 | 600 |
KSG 31012.30 Q .. /DED75.08 | 8 | 2,03 / 3,24 | 51,6 / 82,6 | 375 |
KSG 31012.30 Q .. /DED75.10 | 10 | 2,05 / 3,28 | 65,2 / 104,3 | 300 |
KSG 3108.30 Q .. /DED75.10 | 10 | 1,38 / 2,21 | 44,0 / 70,3 | 300 |
KSG 41012.30 Q .. /DED90.05 | 5 | 4,49 / 7,98 | 79,4 / 127,0 | 600 |
KSG 41012.30 Q .. /DED90.08 | 8 | 4,61 / 8,19 | 130,4 / 208,6 | 375 |
KSG 4108.30 Q .. /DED90.08 | 10 | 3,17 / 5,63 | 89,6 / 143,4 | 375 |
KSG 4108.30 Q .. /DED90.10 | 10 | 3,56 / 5,70 | 113,4 / 181,4 | 300 |
KSG 51016.30 Q .. /DED115.05 | 5 | 6,53 / 13,1 | 129,9 / 207,8 | 600 |
KSG 51016.30 Q .. /DED115.08 | 8 | 6,72 / 13,4 | 214,0 / 342,4 | 375 |
KSG 5108.30 Q .. /DED115.08 | 10 | 3,73 / 7,46 | 118,8 / 190,1 | 375 |
KSG 5108.30 Q .. /DED115.10 | 10 | 4,11 / 7,59 | 151,1 / 241,8 | 300 |
Купить редукторные серводвигатели серии KSG от компании Georgii Kobold, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Kobold |