Описание
Шариковый клапан SS привода PAMS-Gr.1/2
Часть | DN | A | B | C | D | E | Название | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693220253820 | 25 | 71,0 | 223,0 | 92,0 | 29,0 | 26,0 | ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН SS DN 25 316L BL. PAMS1 LF PTFE/FEP | ||
693220403820 | 40 | 92,0 | 232,0 | 110,0 | 41,0 | 38,0 | ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН SS DN 40 316L BL. PAMS1 LF PTFE/FEP | ||
693220503820 | 50 | 110,0 | 242,0 | 127,0 | 53,0 | 50,0 | ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН SS DN 50 316L BL. PAMS1 LF PTFE/FEP | ||
693220653820 | 65 | 136,0 | 310,0 | 142,0 | 70,0 | 66,0 | ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН SS DN 65 316L BL. PAMS2 LF PTFE/FEP | ||
Диаметр DN, мм | 50 |
Бренд | M&S |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Шаровые клапаны
- Трубопроводная арматура