Описание
В условиях экономических реалий залогом успеха и дальнейшего развития компании должно стать правильное использование ресурсов, технологий и энергоносителей.
На рынке производства энергоэффективных электроприводов и электрогенерирующих машин наш партнер компания Leroy-Somer является трендозадающей компанией. Начиная с 2009 года, все электродвигатели переменного тока компания Лерой Сомер производит в соответствии со стандартом IEC 60034, 60038, 60072 и классом эффективности IE2, IE3 (стандарты IEC 60034, 60038, 60072 2008 определяют классы энергоэффективности низковольтных электродвигателей переменного тока мощностью от 0,75 до 375кВт).
Модификация электромагнитной системы электродвигателей серий LS, FLS, PLS позволила производителю повысить КПД электромашины в среднем на 1,5-3 %, новые серии асинхронных электродвигателей выпускаются под названием LSES, FLSES, PLSES, LSMV, FLSMV.
Асинхронные электродвигатели PLSES выполненные в брызгозащищенном корпусе со степенью защиты IP23 выполнены в корпусе электромоторов PLS, обладают идентичными габаритными и присоединительными размерами.
Достоинства применения электродвигателей PSES IE2
- Низкое энергопотребление в сравнении с электродвигателями класс IE1;
- Дополнительное повышение КПД при работе от преобразователя частоты;
- Высокая эффективность в режимах с переменной нагрузкой;
- Длительный срок эксплуатации оборудования;
- Низкий уровень нагрева и тепловых потерь;
- Низкий уровень шума.
Параметры асинхронных электродвигателей Leroy Somer серии PLSES IE2
- Номинальная мощность: 30 - 900 кВт;
- Максимальная скорость: до 8000 об/мин;
- Габаритная высота: 180 - 400 мм;
- Степень защиты: IP23;
- Метод охлаждения: IC411, IC416A;
- Класс изоляции: F, H;
- Устанавливаемые опции: датчики обратной связи (энкодеры, резольверы), вентилятор принудительного охлаждения, датчики температуры (PTO, PTC, PT100, KTY84), датчики измерения вибрации, подшипники с пополняемой смазкой, усиленные подшипники, изготовление специального вала, адаптация высоты оси вала электродвигателя с помощью переходных рам и др.
Для повышения КПД электропривода в режимах с переменной нагрузкой рекомендуем электродвигатели PLSES использовать совместно с преобразователями частоты Лерой Сомер, Control Techniques серии Unidrive SP / Unidirve SPM, Powerdrive MD2 / FX, Unidirve M.
По вопросу подбора электродвигателей Leroy Somer с повышенным классом энергоэффективности серии PLSES IE2 просим Вас обращаться по телефону saluteh.
Параметры электродвигателей Leroy Somer PLSES IE2 (3000 об/мин,IP23,50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Δ)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К.П.Д. % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
PLSES 180 LG | 37 | 2951 | 120 | 68 | 0,85 | 92,8 | 7,4 | 2,8 | 167 |
PLSES 200 M | 45 | 2952 | 145 | 79 | 0,88 | 93,0 | 7,5 | 2,8 | 182 |
PLSES 200 LU | 55 | 2950 | 179 | 95 | 0,90 | 93,2 | 7,5 | 2,8 | 222 |
PLSES 225 MG | 75 | 2974 | 241 | 131 | 0,88 | 93,9 | 8,5 | 2,5 | 364 |
PLSES 250 SP | 90 | 2972 | 290 | 156 | 0,88 | 94,4 | 8,8 | 2,6 | 362 |
PLSES 250 MP | 110 | 2970 | 352 | 195 | 0,86 | 94,4 | 8,6 | 2,6 | 381 |
PLSES 280 MD | 132 | 2963 | 426 | 222 | 0,89 | 94,6 | 9,0 | 2,9 | 488 |
PLSES 315 S | 160 | 2975 | 512 | 270 | 0,88 | 95,1 | 8,1 | 2,6 | 640 |
PLSES 315 M | 200 | 2974 | 642 | 341 | 0,89 | 95,1 | 7,8 | 2,5 | 702 |
PLSES 315 L | 250 | 2971 | 802 | 422 | 0,90 | 95,1 | 8,3 | 2,9 | 792 |
PLSES 315 LD | 280 | 2973 | 900 | 466 | 0,91 | 95,2 | 8,0 | 2,8 | 885 |
PLSES 315 LD | 315 | 2972 | 1008 | 531 | 0,90 | 95,1 | 7,5 | 2,8 | 891 |
PLSES 315 LG | 355 | 2974 | 1140 | 608 | 0,88 | 95,4 | 5,9 | 1,8 | 1030 |
PLS 315 LG | 400 | 2965 | 1288 | 695 | 0,87 | 94,6 | 7,0 | 1,9 | 1120 |
PLS 315 VLG | 450 | 2975 | 1444 | 778 | 0,87 | 95,1 | 7,0 | 1,9 | 1200 |
PLS 355 LA | 500 | 2978 | 1602 | 761 | 0,87 | 95,1 | 5,7 | 1,3 | 1700 |
PLS 355 LB | 710 | 2978 | 2277 | 1207 | 0,88 | 95,6 | 8,4 | 1,6 | 2050 |
Параметры электродвигателей Leroy Somer PLSES IE2 (1500 об/мин,IP23,50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Δ)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К,П,Д, % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
PLSES 180 LGU | 30 | 1470 | 195 | 57 | 0,82 | 92,4 | 6,5 | 2,8 | 168 |
PLSES 200 M | 37 | 1469 | 239 | 71 | 0,81 | 92,9 | 6,5 | 2,7 | 186 |
PLSES 200 LR | 45 | 1471 | 292 | 86 | 0,83 | 93,1 | 6,7 | 2,7 | 224 |
PLSES 225 MG | 55 | 1482 | 355 | 104 | 0,81 | 93,5 | 7,0 | 2,6 | 353 |
PLSES 250 SP | 75 | 1483 | 482 | 142 | 0,81 | 94,0 | 7,7 | 3,0 | 376 |
PLSES 250 MF | 90 | 1480 | 581 | 164 | 0,84 | 94,3 | 7,2 | 2,7 | 461 |
PLSES 280 SD | 110 | 1479 | 710 | 204 | 0,82 | 94,5 | 7,3 | 2,8 | 504 |
PLSES 280 MG | 132 | 1485 | 851 | 245 | 0,82 | 94,8 | 7,6 | 2,8 | 698 |
PLSES 315 SUR | 160 | 1486 | 1030 | 295 | 0,82 | 94,9 | 8,3 | 3,0 | 836 |
PLSES 315 MUR | 200 | 1488 | 1282 | 370 | 0,82 | 95,1 | 8,5 | 3,1 | 942 |
PLSES 315 LDS | 250 | 1482 | 1628 | 446 | 0,85 | 95,2 | 6,7 | 2,4 | 906 |
PLSES 315 LU | 280 | 1481 | 1817 | 511 | 0,83 | 95,3 | 6,8 | 2,5 | 952 |
PLSES 315 MGU | 315 | 1487 | 2023 | 562 | 0,85 | 95,2 | 6,6 | 2,2 | 1122 |
PLSES 315 LG | 355 | 1488 | 2278 | 633 | 0,85 | 95,3 | 6,9 | 2,3 | 1153 |
PLS 315 LG | 400 | 1477 | 2586 | 724 | 0,84 | 94,1 | 6,0 | 1,7 | 1130 |
PLS 315 VLG | 450 | 1480 | 2904 | 804 | 0,85 | 94,1 | 6,0 | 1,7 | 1280 |
PLS 315 VLGU | 500 | 1479 | 3228 | 889 | 0,85 | 94,6 | 6,0 | 1,6 | 1350 |
PLS 355 LA | 550 | 1487 | 3532 | 973 | 0,85 | 95,1 | 6,8 | 1,6 | 1900 |
PLS 355 LB | 685 | 1488 | 4396 | 1211 | 0,85 | 95,1 | 7,0 | 1,6 | 2150 |
PLS 400 LA | 720 | 1491 | 4611 | 1267 | 0,85 | 95,6 | 7,5 | 1,7 | 2600 |
PLS 400 LB | 900 | 1491 | 5764 | 1584 | 0,85 | 95,6 | 7,0 | 1,7 | 3050 |
Характеристики
Питание, В | ~ 400V AC |
Мощность, кВт: | 200 |
Бренд | Leroy Somer |