Описание
Планетарные редукторы серии Plus RR от компании Reggiana Riduttori расширяют границы 2000-го семейства более габаритными моделями для работы в условиях тяжелой индустрии в составе крупномасштабных промышленных приводов. Они представлены восемнадцатью размерностями охватывающих значения крутящего момента от 25 000 Нм и до 2 400 000 Нм. Для удобства позиционирования серия исполнена в двух версиях: RR...L... - соосные и RR...A..- ортогональные (угловые) редукторы. Многообразие передаточных соотношений обеспечивается вариациями одно(L1)-, двух(L2/A2)-, трех(L3/A3)- и четырехступенчатой (L4/A4) конструкции.
Модульность построения и гибкость выбора конфигурации данных редукторов позволяют удовлетворять любые требования к устройству передаточного механизма для осуществления быстрой, простой интеграции и обеспечения максимально эффективной работы привода. Высокая производительность, компактный дизайн, практичность и долгий срок службы делают их идеальным предложением для оснащения самых разносторонних функциональных приложений.
Они активно используются в химической, пластмассовой, горнодобывающей промышленности , в пищевой индустрии, строительстве, сельском и лесной хозяйстве, энергетике, морских сферах и в других направлениях, включая мобильные технологии.
Технические характеристики планетарных редукторов Reggiana Riduttori Plus Series RR
- Крутящий момент (на выходе): 8340 - 675660 Нм (до 2400000 Нм запросу);
- Макс. момент (на выходе): до 950000 Нм (свыше по запросу);
- Коэффициент передачи: 4,0 - 2495,56;
- Количество ступеней передач: 1, 2, 3, 4;
- Макс. скорость (на входе): 300 - 3500 об/мин.
- Диапазон рабочих температур: -20 ... 40 °C (расширения по запросу).
Параметры типоразмеров планетарных редукторов Reggiana Riduttori Plus Series RR (размеры 2500-55000)
Тип редуктора | Коэффициент передачи | Ном. момент, Нм | Макс. момент, Нм | Макс. скорость (на входе), об/мин |
RR2500 L1 | 4,00 - 5,85 | 12370 - 29900 | 37000 | 2000 |
RR2500 L2 | 15,69 - 50,28 | 12260 - 29900 | 37000 | 3000 |
RR2500 L3 | 53,35 - 351,94 | 12260 -29990 | 37000 | 3500 |
RR2500 L4 | 245,62 - 2495,56 | 12260 -29990 | 37000 | 3500 |
RR2500 A2 (A) | 10,91 - 22,74 | 9350 - 26350 | 37000 | 2500 |
RR2500 A2 (B) | 11,08 - 23,92 | 9910 - 28090 | 37000 | 2500 |
RR2500 A2 (C) | 9,85 - 22,32 | 12370 - 29900 | 37000 | 2000 |
RR2500 A3 | 42,25 - 201,11 | 12260 - 29900 | 37000 | 3500 |
RR2500 A4 | 121,95 - 2072,53 | 12260 - 29900 | 37000 | 3500 |
RR3200 L1 | 4,00 - 5,85 | 15220 - 40450 | 58000 | 1500 |
RR3200 L2 | 16,00 - 40,92 | 15220 - 40450 | 58000 | 2500 |
RR3200 L3 | 54,40 - 286,46 | 15220 - 40450 | 58000 | 3500 |
RR3200 L4 | 217,60 - 2005,23 | 15220 - 40450 | 58000 | 3500 |
RR3200 A2 (A) | 10,91 - 22,74 | 8340 - 28730 | 58000 | 2500 |
RR3200 A2 (B) | 11,08 - 23,92 | 9910 - 29000 | 58000 | 2500 |
RR3200 A2 (C) | 9,85 - 22,32 | 15220 - 40450 | 58000 | 2000 |
RR3200 A3 (A) | 43,08 - 163,69 | 15220 - 40450 | 58000 | 3500 |
RR3200 A3 (B) | 43,64 - 159,15 | 15220 - 40450 | 58000 | 2500 |
RR3200 A4 | 146,46 - 1145,85 | 15220 - 40450 | 58000 | 3500 |
RR4000 L1 | 4,17 - 6,21 | 20870 - 47690 | 75000 | 1000 |
RR4000 L2 | 16,28 - 38,98 | 20870 - 47690 | 75000 | 2000 |
RR4000 L3 | 55,35 - 272,86 | 20870 - 47690 | 75000 | 3500 |
RR4000 L4 | 188,18 - 1910,05 | 20870 - 47690 | 75000 | 3500 |
RR4000 A2 (A) | 11,38 - 24,17 | 8590 - 34480 | 75000 | 2500 |
RR4000 A2 (B) | 11,56 - 25,42 | 10210 - 35900 | 75000 | 2500 |
RR4000 A2 (C) | 10,27 - 23,73 | 20870 - 42980 | 75000 | 2000 |
RR4000 A3 (A) | 43,83 - 155,92 | 8900 - 47690 | 75000 | 3500 |
RR4000 A3 (B) | 44,40 - 151,59 | 20870 - 47690 | 75000 | 2500 |
RR4000 A4 | 168,56 - 1091,45 | 20870 - 47690 | 75000 | 3500 |
RR5200 L1 | 4,17 - 5,87 | 27690 - 62150 | 92000 | 1000 |
RR5200 L2 | 16,28 - 36,80 | 27690 - 62150 | 92000 | 2000 |
RR5200 L3 | 55,35 - 257,60 | 22920 - 62150 | 92000 | 3500 |
RR5200 L4 | 188,18 - 1803,20 | 22920 - 62150 | 92000 | 3500 |
RR5200 A2 (A) | 11,38 - 22,81 | 8590 - 35820 | 60720 - 85400 | 2500 |
RR5200 A2 (B) | 11,56 - 24,00 | 10210 - 39780 | 72880 - 92000 | 2500 |
RR5200 A2 (C) | 10,27 - 22,40 | 21620 - 62150 | 80980 - 92000 | 2000 |
RR5200 A3 (A) | 43,83 - 147,20 | 8900 - 47690 | 92000 | 3500 |
RR5200 A3 (B) | 44,04 - 143,11 | 21720 - 62150 | 92000 | 2500 |
RR5200 A3 (C) | 45,08 - 150,55 | 25800 - 62150 | 92000 | 2500 |
RR5200 A4 | 149,01 - 1030,40 | 20430 - 62150 | 92000 | 3500 |
RR6500 L1 | 4,17 - 5,87 | 33440 - 81040 | 125000 | 1000 |
RR6500 L2 | 16,70 - 34,30 | 33440 - 81040 | 125000 | 2000 |
RR6500 L3 | 65,50 - 294,96 | 33440 - 81040 | 125000 | 3000 |
RR6500 L4 | 222,69 - 2064,71 | 33440 - 81040 | 125000 | 3500 |
RR6500 A2 | 10,27 - 22,40 | 21620 - 73730 | 81010 - 113860 | 2000 |
RR6500 A3 (A) | 45,53 - 133,38 | 22110 - 81040 | 125000 | 2500 |
RR6500 A3 (B) | 46,23 - 140,31 | 26260 - 81040 | 125000 | 2500 |
RR6500 A3 (C) | 41,10 - 130,95 | 33440 - 81040 | 125000 | 2000 |
RR6500 A4 | 176,34 - 1179,83 | 33440 - 81040 | 125000 | 3500 |
RR8000 L1 | 4,17 - 6,21 | 37950 - 89660 | 160000 | 750 |
RR8000 L2 | 17,42 - 38,92 | 37950 - 89660 | 160000 | 1000 |
RR8000 L3 | 67,94 - 242,24 | 37950 - 89660 | 160000 | 2000 |
RR8000 L4 | 231,01 - 1695,65 | 37950 - 89660 | 160000 | 3500 |
RR8000 A3 (A) | 47,51 - 150,18 | 22780 - 89660 | 160000 | 2500 |
RR8000 A3 (B) | 48,24 - 157,98 | 27050 - 89660 | 160000 | 2500 |
RR8000 A3 (C) | 42,88 - 147,45 | 37950 - 89660 | 160000 | 2000 |
RR8000 A4 (A) | 182,93 - 968,94 | 23580 - 89660 | 160000 | 3500 |
RR8000 A4 (B) | 185,30 - 942,03 | 37950 - 89660 | 160000 | 2500 |
RR10000 L1 | 4,17 - 5,87 | 50480 - 117240 | 190000 | 750 |
RR10000 L2 | 17,42 - 36,46 | 50480 - 117240 | 190000 | 1000 |
RR10000 L3 | 67,94 - 228,69 | 50480 - 117240 | 190000 | 2000 |
RR10000 L4 | 231,01 - 1600,80 | 50480 - 117240 | 190000 | 3500 |
RR10000 A3 (A) | 47,51 - 141,78 | 22780 - 107660 | 190000 | 2500 |
RR10000 A3 (B) | 48,24 - 149,14 | 27050 - 117240 | 190000 | 2500 |
RR10000 A3 (C) | 42,88 - 139,20 | 50480 - 117240 | 190000 | 2000 |
RR10000 A4 (A) | 182,93 - 914,74 | 50480 - 117240 | 190000 | 3500 |
RR10000 A4 (B) | 185,30 - 889,33 | 50480 - 117240 | 190000 | 2500 |
RR15000 L1 | 4,17 - 5,87 | 74940 - 171460 | 275000 | 500 |
RR15000 L2 | 17,42 - 34,42 | 74940 - 171460 | 275000 | 1000 |
RR15000 L3 | 67,94 - 215,89 | 74940 - 171460 | 275000 | 2000 |
RR15000 L4 | 231,01 - 1511,25 | 60750 - 171460 | 275000 | 3500 |
RR15000 A3 (A) | 47,51 - 133,85 | 22780 - 134630 | 249730 - 275000 | 2500 |
RR15000 A3 (B) | 48,24 - 140,80 | 27050 - 151650 | 275000 | 2500 |
RR15000 A3 (C) | 42,88 - 131,41 | 57310 - 171460 | 275000 | 2000 |
RR15000 A4 (A) | 182,93 - 863,57 | 23580 - 156880 | 275000 | 3500 |
RR15000 A4 (B) | 185,30 - 839,59 | 57590 - 171460 | 275000 | 2500 |
RR15000 A4 (C) | 188,15 - 883,20 | 68380 - 171460 | 275000 | 2500 |
RR20000 L1 | 4,17 - 5,87 | 112140 - 245740 | 395000 | 500 |
RR20000 L2 | 17,42 - 34,42 | 90470 - 245740 | 395000 | 1000 |
RR20000 L3 | 69,69 - 201,21 | 90470 - 245740 | 395000 | 2000 |
RR20000 L4 | 273,38 - 1730,42 | 90470 - 245740 | 395000 | 3500 |
RR20000 A3 | 42,88 - 131,41 | 57310 - 245740 | 333010 - 395000 | 2000 |
RR20000 A4 (A) | 190,05 - 223,59 | 58620 - 245740 | 395000 | 2500 |
RR20000 A4 (B) | 192,98 - 823,14 | 69610 - 245740 | 395000 | 2500 |
RR20000 A4 (C) | 171,54 - 768,26 | 90470 - 245740 | 395000 | 2000 |
RR25000 L1 | 4,17 - 5,87 | 167230 - 333220 | 580000 | 500 |
RR25000 L2 | 17,42 - 34,42 | 136950 - 333220 | 580000 | 750 |
RR25000 L3 | 72,72 - 213,88 | 136950 - 333220 | 580000 | 1000 |
RR25000 L4 | 283,59 - 1341,62 | 136950 - 333220 | 580000 | 2000 |
RR25000 A4 (A) | 198,32 - 831,76 | 60390 - 315050 | 580000 | 2500 |
RR25000 A4 (B) | 201,37 - 874,97 | 71710 - 333220 | 580000 | 2500 |
RR25000 A4 (C) | 178,99 - 816,64 | 136950 - 333220 | 580000 | 2000 |
RR40000 L1 | 4,17 - 5,87 | 219030 - 469980 | 790000 | 300 |
RR40000 L2 | 17,42 - 34,42 | 212610 - 469980 | 790000 | 500 |
RR40000 L3 | 72,72 - 201,92 | 194580 - 469980 | 790000 | 1000 |
RR40000 L4 | 283,59 - 1266,57 | 194580 - 469980 | 790000 | 2000 |
RR40000 A4 (A) | 198,32 - 785,24 | 60390 - 429630 | 790000 | 2500 |
RR40000 A4 (B) | 201,37 - 826,03 | 71710 - 451820 | 790000 | 2500 |
RR40000 A4 (C) | 178,99 - 770,96 | 151910 - 469980 | 790000 | 2000 |
RR55000 L1 | 4,17 - 5,87 | 302250 - 675660 | 950000 | 300 |
RR55000 L2 | 17,42 - 34,42 | 302250 - 675660 | 950000 | 500 |
RR55000 L3 | 72,72 - 201,92 | 302250 - 675660 | 950000 | 1000 |
RR55000 L4 | 290,86 - 1180,44 | 234970 - 675660 | 950000 | 2000 |
RR55000 A4 | 178,99 - 770,96 | 151910 - 675660 | 950000 | 2000 |
RR70000, RR85000, RR110000, RR150000, RR150000, RR190000, RR240000 - по запросу |
Купить планетарные редукторы Reggiana Riduttori Plus Series RR, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.