Описание
Основные области применения
- Городские сточные воды
- Обработка взвешенных веществ
- Продукты питания
- Промышленность и технологические процесс
- Промышленные стоки
- Сточные воды
- Типоряды
Горизонтальный самовсасывающий насос со спиральным корпусом, с муфтой с проставком, одноступенчатый, с открытым многоканальным рабочим колесом, в процессном исполнении. Область применения: для перекачивания чистых, загрязненных или агрессивных жидкостей без абразивных и твердых компонентов. Код: EP.
Обзор технических данных
Q (50Hz) | 4.0 – 180.0 (m³/h) |
H (50Hz) | 5.0 – 105.0 (m) |
Тип подшипника | шарикоподшипник |
Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
Привод | IEC стандартный двигатель, электродвигатель |
Частота двигателя привода | 50 Гц /60 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | 1.4408, JL 1040 |
Тип установки | опорная плита |
Тип муфты | непосредственно |
Тип смазки | консистентная смазка/масляная смазка |
Макс. допустимая температура жидкости | 90 (°C) |
Отсутствие кремния гарантировано | да |
Положение патрубка | торцовое всасывание |
Mаксимальное рабочее давление | PN 16 |
Процессное исполнение | да |
Установка агрегата | "сухой" установки |
Материал вала (по стандарту EN) | 1.4462, C45+N, 1.4571 |
Характеристики на всасывании | самовсасывающий |
Допустимый для питьевой воды | да |
Тип корпуса | спиральный корпус |
Тип рабочего колеса | многоканальное рабочее колесо, открытый |
Тип присоединения | резьба, фланец |
Материал корпуса (по стандарту EN) | 1.4408, JL 1040 |
Макс. свободный проход | 10 (mm) |
Положение установки | горизонтальный |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Основные области применения | Инженерное оборудование зданий, Водоснабжение, Промышленность и технологические процессы, сточные воды |
Материал корпуса | литье из нержавеющей стали, серый чугун |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 10 (bar) |
Макс. приводная мощность | 37 (kW) |
Тип установки | стационарный |
Макс. частота вращения | 3500 (1/min) |
Характеристики
Бренд | KSB |