Описание
ШЛАНГ PUN-H-8X1,25-BL
Характеристика | Значение |
---|---|
Дата поставки + Цена | Вид |
Наружный диаметр | 8 mm |
Радиус гибки по отношению к расходу | 37 mm |
Внутренний диаметр | 5,7 mm |
Мин. радиус изгиба | 21 mm |
Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates |
Tubing test conditions | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021 |
Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
Авторизация | TÜV |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производитела на www.festo.com |
Огневое испытание материала | UL94 HB |
Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
Температура окружающей среды | -35 ... 60 °C |
Вес продукта в зависимости длины | 0,0287 kg/m |
Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 8 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм |
Цвет | голубой |
Твердость по Шору | D 52 +/-3 |
Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал шланга | TPE-U(PU |
Характеристики
Бренд | Festo |