Описание
Дополнительная информация
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь |
Подключение | Межфланцевая |
Срабатывание | - |
Размер | DN300 |
Уплотнение | PTFE |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 200 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 21,761 |
Вес [кг] | 0,895 |
Характеристики
Вес, кг | 21,761 |
Бренд | END |