Описание
Площадочные вибраторы Eviro серии G70 выполнены из чугуна, который обеспечивает длительный срок службы при высоких нагрузках. Вибраторы Eviro отличаются высоким значением пускового момента при низком токе. Применимы для работы с бетоном и сыпучими компонентами(уплотнение, разрыхление и пр.). Вибраторы также находят применение в погрузочно-разгрузочном оборудовании, производстве блоков и плитки.
Вибраторы защищены от влаги и пыли, что соответствует классу защиты IP65. Версия GE дополнительно имеет подшипники. Трехфазные моторы с напряжением до 400 В и скоростью до 5700 об/мин. Не предназначены для использования во взрывоопасных зонах. Смазка подвижных частей рассчитана на долгий срок экcплуатации.
Технические характеристики вибромоторов Eviro серии G70
- Номинальная мощность: 4,9-8,86 кВт;
- Статический момент: 221,4-2508,7 кг*см;
- Центробежная сила: 37,99-106,4 кН;
- Габаритная высота: 690-970 мм;
- Номинальное напряжение: 400 В;
- Частота: 50-60 Гц;
- Полюса: 2-8.
Типоразмеры вибромоторов Eviro серии G70
Тип вибромотора | Статический момент, кг*см | Центробежная сила, кН | Напряжение, В | Мощность, кВт | Частота, Гц | Полюса | Габаритная высота, мм |
G70-905-8 | 905,1 | 38,43 | 400 | 5,88 | 60 | 8 | 790 |
G70-1300-8 | 1300 | 37,99 | 400 | 4,9 | 50 | 8 | 790 |
G70-1090-8 | 1091 | 46,32 | 400 | 5,88 | 60 | 8 | 790 |
G70-1550-8 | 1555,8 | 45,46 | 400 | 4,9 | 50 | 8 | 790 |
G70-1210-8 | 1207,2 | 51,26 | 400 | 5,88 | 60 | 8 | 890 |
G70-1750-8 | 1765 | 51,57 | 400 | 4,9 | 50 | 8 | 890 |
G70-695-6 | 694,2 | 52,64 | 400 | 6,91 | 60 | 6 | 690 |
G70-1000-6 | 1021,3 | 53,78 | 400 | 5,76 | 50 | 6 | 690 |
G70-905-6 | 905,1 | 68,63 | 400 | 6,91 | 60 | 6 | 790 |
G70-1300-6 | 1300 | 68,47 | 400 | 5,76 | 50 | 6 | 790 |
G70-350-4 | 351,1 | 58,96 | 400 | 10,26 | 60 | 4 | 690 |
G70-500-4 | 504,1 | 58,91 | 400 | 8,55 | 50 | 4 | 690 |
GE70-1090-8 | 1091 | 46,32 | 400 | 5,88 | 60 | 8 | 890 |
GE70-1550-8 | 1555,8 | 45,46 | 400 | 4,9 | 50 | 8 | 890 |
GE70-1210-8 | 1207,2 | 51,26 | 400 | 5,88 | 60 | 8 | 890 |
GE70-1750-8 | 1765 | 51,57 | 400 | 4,9 | 50 | 8 | 890 |
GE70-1390-8 | 1393,1 | 59,15 | 400 | 5,88 | 60 | 8 | 890 |
GE70-2000-8 | 2020,7 | 59,04 | 400 | 4,9 | 50 | 8 | 890 |
GE70-1740-8 | 1741,7 | 73,96 | 400 | 5,88 | 60 | 8 | 970 |
GE70-2500-8 | 2508,7 | 73,3 | 400 | 4,9 | 50 | 8 | 970 |
GE70-905-6 | 905,1 | 68,63 | 400 | 7,56 | 60 | 6 | 790 |
GE70-1300-6 | 1300 | 68,47 | 400 | 6,3 | 50 | 6 | 790 |
GE70-1090-6 | 1091 | 82,73 | 400 | 7,56 | 60 | 6 | 890 |
GE70-1550-6 | 1555,8 | 81,93 | 400 | 6,3 | 50 | 6 | 890 |
GE70-1210-6 | 1207,2 | 91,54 | 400 | 7,56 | 60 | 6 | 890 |
GE70-1750-6 | 1765 | 92,94 | 400 | 6,3 | 50 | 6 | 890 |
GE70-1390-6 | 1393,1 | 105,6 | 400 | 7,56 | 60 | 6 | 890 |
GE70-2000-6 | 2020,7 | 106,4 | 400 | 6,3 | 50 | 6 | 890 |
GE70-350-4 | 351,1 | 58,96 | 400 | 12 | 60 | 4 | 690 |
GE70-500-4 | 504,1 | 58,91 | 400 | 10 | 50 | 4 | 690 |
GE70-415-4 | 414,6 | 69,61 | 400 | 12 | 60 | 4 | 790 |
GE70-600-4 | 605,5 | 70,77 | 400 | 10 | 50 | 4 | 790 |
GE70-485-4 | 485,2 | 81,48 | 400 | 12 | 60 | 4 | 790 |
GE70-700-4 | 707 | 82,63 | 400 | 10 | 50 | 4 | 790 |
GE70-550-4 | 553,3 | 92,9 | 400 | 12 | 60 | 4 | 790 |
GE70-800-4 | 812,1 | 94,91 | 400 | 10 | 50 | 4 | 790 |
GE70-150-2 | 152,7 | 97,91 | 400 | 8,86 | 60 | 2 | 690 |
GE70-220-2 | 221,4 | 98,6 | 400 | 7,38 | 50 | 2 | 690 |
Купить вибромоторы Eviro серии G70, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Eviro |