Описание
Основные характеристики
серия продукта | Easypact CVS100...250 | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель | |
краткое название устройства | CVS160F | |
область применения | Двигатель | |
описание полюсов | 3P | |
описание защищенных полюсов | 3d | |
защита от замыканий на землю | Без | |
[In] номинальный ток | 160 А ( 65 °C ) | |
код отключающей способности | F | |
тип сети | Переменный ток | |
отключающая способность | 36 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 440 V переменный ток 50/60 Гц 36 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц | |
категория применения | Категория А | |
наименование блока управления | MA | |
технология блока контроля и управления | Магнитный | |
номинальный ток расцепителя | 150 А ( 65 °C ) | |
типы реализуемых защит | Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) |
Дополнительные характеристики
частота сети | 50/60 Гц | |
---|---|---|
способ управления | Тумблер | |
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
присоединение с верхней стороны | Передний | |
соединение с нижней стороны | Передний | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 18 кА в соответствии с IEC 60947-2 440 V переменный ток 50/60 Гц 36 кА в соответствии с IEC 60947-2 380/415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА в соответствии с IEC 60947-2 220/240 V переменный ток 50/60 Гц | |
механическая износостойкость | 25000 циклы | |
электрическая износостойкость | 12000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 415 V In | |
шаг соединения | 35 мм | |
индикатор положения контакта | Да | |
диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd | Регулируем. | |
[Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании | 9...14 x In | |
диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii | Регулируемая | |
уставка тока мгновенного срабатывания | 9...14 x Iном | |
высота | 161 мм | |
ширина | 105 мм | |
глубина | 86 мм |
Условия эксплуатации
класс защиты от поражения электрическим током | Класс II | |
---|---|---|
стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 | |
сертификация продукта | GOST IEC | |
рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -50...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |