Описание
Основные характеристики
диапазон | Compact | |
---|---|---|
наименование изделия | Compact NSX | |
тип устройства или его аксессуаров | Выключатель-разъединитель | |
краткое название устройства | Compact NSX160NA | |
описание полюсов | 4P | |
тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
|
частота сети | 50/60 Гц | |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | AC-22A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V DC-22A : 160 А постоянный ток 500 V 2 полюса последовательно AC-23A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V DC-23A : 160 А постоянный ток 500 V 2 полюса последовательно AC-23A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AB1 AC-23A : 160 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AB1 DC-22A : 160 А постоянный ток 250 V 1 полюс DC-23A : 160 А постоянный ток 750 V 3 полюса последовательно DC-22A : 160 А постоянный ток 750 V 3 полюса последовательно DC-23A : 160 А постоянный ток 250 V 1 полюс |
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3 | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-3 | |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 160 А в 60 °C | |
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 3.6 кА автономный выключатель-разъединитель |
|
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3 | |
код отключающей способности | NA | |
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-3 Да в соответствии с IEC 60947-3 |
|
индикатор положения контакта | Да | |
видимый разрыв | Нет | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Дополнительные характеристики
способ управления | Тумблер | |
---|---|---|
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
присоединение с верхней стороны | Передний | |
соединение с нижней стороны | Передний | |
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 0.96 кА ( 20 с ) в соответствии с IEC 60947-3 2.5 кА ( 1 с ) в соответствии с IEC 60947-3 2.5 кА ( 3 с ) в соответствии с IEC 60947-3 |
|
механическая износостойкость | 40000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 | |
электрическая износостойкость | AC-22A : 10000 циклы 250 V постоянный ток In/2 (1 полюс) в соответствии с IEC 60947-3 AC-22A : 10000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-3 AC-23A : 10000 циклы 250 V постоянный ток In/2 (1 полюс) в соответствии с IEC 60947-3 AC-23A : 10000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-3 AC-22A : 30000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-3 AC-22A : 15000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-3 AC-22A : 5000 циклы 500 V постоянный ток In (2 полюса последовательно) в соответствии с IEC 60947-3 AC-22A : 5000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-3 AC-23A : 15000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-3 AC-23A : 30000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-3 AC-23A : 5000 циклы 500 V постоянный ток In (2 полюса последовательно) в соответствии с IEC 60947-3 AC-23A : 5000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-3 |
|
шаг соединения | 35 мм | |
высота | 161 мм | |
ширина | 140 мм | |
глубина | 86 мм | |
масса продукта | 2,2 кг |
Условия эксплуатации
стандарты | EN/IEC 60947 UL 508 |
|
---|---|---|
сертификация продукта | CCC EAC |
|
степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 | |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 | |
класс защиты от поражения электрическим током | Класс II | |
рабочая температура окружающей среды | -35...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -55...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |