Описание
Основные характеристики
диапазон | Compact | |
---|---|---|
наименование изделия | Compact NSX | |
тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель | |
краткое название устройства | Compact NSX630F | |
область применения | Двигатель | |
описание полюсов | 3P | |
описание защищенных полюсов | 3t | |
тип сети | Переменный ток | |
частота сети | 50/60 Гц | |
[In] номинальный ток | 500 А ( 65 °C ) 630 А ( 40 °C ) | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц | |
breaking capacity code | F (36 кА) переменный ток | |
отключающая способность | 10 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 35 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 85 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 | |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 10 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 10 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 25 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 30 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 36 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 40 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 | |
категория применения | Категория А | |
наименование блока управления | Micrologic 1.3 M | |
технология блока контроля и управления | Электронный | |
защитные функции блока управления | I | |
номинальный ток расцепителя | 500 А ( 65 °C ) | |
типы реализуемых защит | Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Дополнительные характеристики
способ управления | Тумблер | |
---|---|---|
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
присоединение с верхней стороны | Передний | |
соединение с нижней стороны | Передний | |
механическая износостойкость | 15000 циклы | |
электрическая износостойкость | 2000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2 4000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2 6000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 8000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 | |
шаг соединения | 45 мм | |
локальная индикация | Светодиод "готов к работе" | |
диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd | 9 регулируем. настроек | |
[Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании | 2500 A 3000 A 3500 A 4000 A 4500 A 5000 A 5500 A 6000 A 6500 A | |
тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании | Фиксированный | |
диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii | Фиксированный | |
уставка тока мгновенного срабатывания | 6500 A | |
высота | 255 мм | |
ширина | 140 мм | |
глубина | 110 мм | |
масса продукта | 6.2 кг |
Условия эксплуатации
категория перенапряжения | Класс II | |
---|---|---|
класс защиты от поражения электрическим током | Класс II | |
стандарты | EN/IEC 60947 UL 508 | |
сертификация продукта | CCC Морское исполнение EAC | |
степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 | |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 | |
рабочая температура окружающей среды | -35...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -55...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |