Описание
Основные характеристики
серия продукта | EasyPact | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель | |
краткое название устройства | Easypact EZC630H | |
наименование автоматического выключателя | Easypact EZC630H | |
область применения | Распределение | |
описание полюсов | 3P | |
описание защищенных полюсов | 3t | |
тип сети | Переменный ток Постоянный ток | |
частота сети | 50/60 Гц | |
[In] номинальный ток | 600 А ( 40 °C ) | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
код отключающей способности | H | |
отключающая способность | Icu 70 кА в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu 50 кА в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu 50 кА в 380 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu 50 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 70 kA 220/230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 50 kA 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 50 kA 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 25 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 | |
категория применения | Категория А | |
наименование блока управления | TM-D | |
технология блока контроля и управления | Термомагнитный | |
номинальный ток расцепителя | 600 А ( 50 °C ) | |
типы реализуемых защит | Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947 |
Дополнительные характеристики
способ управления | Тумблер | |
---|---|---|
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
присоединение с верхней стороны | Передний | |
соединение с нижней стороны | Передний | |
механическая износостойкость | 10000 циклы | |
электрическая износостойкость | Категория А : 3000 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
шаг соединения | 45 мм | |
локальная индикация | Прямая индикация положения контакта | |
индикатор положения контакта | Да | |
ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 4000 А | |
установка защиты нейтрали | Без защиты | |
уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir | Фиксированный | |
тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке | Фиксированный | |
защита от замыканий на землю | Без | |
высота | 255 мм | |
ширина | 185 мм | |
глубина | 140 мм | |
масса продукта | 6,4 кг | |
количество в одном комплекте | 1 шт. | |
цвет | Черный |
Условия эксплуатации
стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 JIS C8201-2-2 GB/T 14048.2 | |
---|---|---|
степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 | |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с EN 50102 | |
рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -35...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |