Описание
Основные характеристики
серия продукта | Easypact CVS100...250 | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель | |
краткое название устройства | CVS250F | |
область применения | Распределение | |
описание полюсов | 3P | |
описание защищенных полюсов | 3d | |
защита от замыканий на землю | Без | |
[In] номинальный ток | 250 А ( 40 °C ) | |
код отключающей способности | F | |
тип сети | Переменный ток | |
отключающая способность | 36 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 440 V переменный ток 50/60 Гц 36 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц | |
категория применения | Категория А | |
наименование блока управления | TM-D | |
технология блока контроля и управления | Термомагнитный | |
номинальный ток расцепителя | 200 А ( 40 °C ) | |
типы реализуемых защит | Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) |
Дополнительные характеристики
частота сети | 50/60 Гц | |
---|---|---|
способ управления | Тумблер | |
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
присоединение с верхней стороны | Передний | |
соединение с нижней стороны | Передний | |
присоединения | Винтовое соединение | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | |
диапазон уставок тепловой защиты | 0...200 А | |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 18 кА в соответствии с IEC 60947-2 440 V переменный ток 50/60 Гц 36 кА в соответствии с IEC 60947-2 380/415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА в соответствии с IEC 60947-2 220/240 V переменный ток 50/60 Гц | |
механическая износостойкость | 20000 циклы | |
электрическая износостойкость | 10000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 415 V In | |
шаг соединения | 35 мм | |
индикатор положения контакта | Да | |
уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir | Регулируемый | |
[Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки | 0,7...1 x In | |
тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке | Фиксированный | |
тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании | Фиксированный | |
диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii | Фиксированный | |
уставка тока мгновенного срабатывания | 2000 A | |
высота | 161 мм | |
ширина | 105 мм | |
глубина | 86 мм |
Условия эксплуатации
класс защиты от поражения электрическим током | Класс II | |
---|---|---|
стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 | |
сертификация продукта | GOST IEC | |
степень защиты IP | IP40 | |
рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -50...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |