Описание
Основные характеристики
серия продукта | Advantys Telefast ABE7 | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Дополнительный клеммный блок для втычного электромеханического реле | |
тип дополнительного клеммного блока | Дополнительный выходной клеммный блок | |
[Us] номинальное напряжение сети | 19...30 V в соответствии с IEC 61131-2 | |
количество каналов | 16 |
Дополнительные характеристики
тип питания | Пост. ток | |
---|---|---|
совместимость изделий | ABR7S33 | |
тип контактов | 1 переключающ. | |
светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод на каждый канал, зеленый для состояние канала 1 светодиод, зеленый для питание включено | |
распределение полярности | Беспотенциальный | |
?????? ?? ????????? ????????? | 1 А встроенный предохранитель, 5 x 20 мм, быстродействующий (конец со стороны ПЛК) 2 А предохранитель на каждый канал, 5 x 20 мм, быстродействующий (выходная цепь) | |
способ установки | Защелками в 35 мм симметричная DIN-рейка Винтами в сплошная плата с монтажным комплектом | |
потребляемый ток | <= 1 А | |
падение напряжения на предохранителе в цепи питания | 0.3 В | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 2000 В между между зажимами и монтажными рейками 300 В между цепь катушки/цепи контактов в соответствии с IEC 60947-1 | |
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | 2.5 кВ | |
категория монтажа | II в соответствии с IEC 60664-1 | |
момент затяжки | 0.6 Н-м (сплоск. Ø 3,5 мм | |
масса продукта | 1,3 кг |
Условия эксплуатации
сертификация продукта | BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) UL | |
---|---|---|
степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 | |
защита от нагретых проводов | 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | |
ударопрочность | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | |
виброустойчивость | 2 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | |
стойкость к электростатическому разряду | 4 кВ (контакт) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 8 кВ (воздух) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 | |
устойчивость к радиополям | 10 В/м (26000000...1000000000 Гц) в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3 | |
стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3 | |
рабочая температура окружающей среды | -5...60 °C в соответствии с IEC 61131-2 | |
температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C в соответствии с IEC 61131-2 | |
степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 60664-1 |
Характеристики
Бренд | Schneider |