Описание
Основные характеристики
масса продукта | 6.44 кг | |
---|---|---|
диапазон | Spacial | |
категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа | |
тип устройства или его аксессуаров | Стойка 19" | |
область применения | Приложения для электроники Универсальный | |
номинальные размеры шкафа | W: 800 мм D: 600 мм W: 800 мм D: 600 мм W: 800 мм D: 600 мм W: 800 мм D: 600 мм | |
тип стойки | Поворот | |
место монтажа | Передняя часть шкафа | |
совместимость серий продукта | Spacial CRN Spacial CRNG Spacial S3D Spacial S3X Spacial VDM | |
состав устройства | Фиксаторы 1 Поворотное шасси 19" 2 замок | |
количество 19" элемент | 16 |
Дополнительные характеристики
материал | Сталь для шасси | |
---|---|---|
цвет | Серый RAL 7035 | |
тип покрытия | Эпоксидно полиэстровое напыление | |
тип замка | Замок с двойной вставкой 3 мм | |
монтаж | Фиксирующий элемент | |
допустимая нагрузка | 3 кг в единицу | |
открывание 19" стойки | Реверсивный 120 ° | |
высота | Номинальн. : 800 мм | |
ширина | Номинальн. : 600 мм | |
глубина | 130 мм |
Характеристики
Бренд | Schneider |