Description
Основные характеристики
диапазон | Spacial | |
---|---|---|
категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа | |
тип устройства или его аксессуаров | Стойка 19" | |
область применения | Приложения для электроники | |
номинальные размеры шкафа | W: 2200 мм | |
тип стойки | Поворотный центрированный | |
место монтажа | В структуре шкафа | |
совместимость серий продукта | Spacial SF Spacial SM | |
состав устройства | 1 поворотная стойка 19" Фиксаторы 2 держатель поворотной стойки 800 мм 2 боковые крышки с ручкой с шариковым замком | |
количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. | |
количество 19" элемент | 45 |
Дополнительные характеристики
материал | Сталь | |
---|---|---|
цвет | Боковые платы : серый RAL 7035 | |
тип покрытия | Оцинкованный | |
тип замка | Ручка с шариковым замком. | |
монтаж | Фиксирующий элемент | |
регулировка | Регулируем. по глубине с шагом 25 мм | |
допустимая нагрузка | 3 кг в единицу | |
открывание 19" стойки | Реверсивный 120 ° | |
высота | 2200 мм | |
ширина | 800 мм | |
глубина | 2101 mm |
Features
Бренд | Schneider |