Описание
Основные характеристики
диапазон | TeSys | |
---|---|---|
наименование изделия | TeSys F | |
тип устройства или его аксессуаров | Магнитный контактор с фиксатором | |
краткое название устройства | CR1F | |
область применения | Управление | |
применение контактора | Управление электродвигателем Активная нагрузка | |
категория применения | AC-1 AC-3 AC-4 | |
описание полюсов | 3P | |
конфигурация главных контактов | 3 Н.О. | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 1000 V переменный ток 25...200 Гц | |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 250 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 150 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 138 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-4 | |
мощность двигателя, кВт | 75 kW 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | |
тип цепи управления | Пер. ток 50...400 Hz Пост. ток стандартный | |
напряжение цепи управления | 110 V пер. ток 50...400 Hz 110 V пост. ток | |
Номинальная включающая способность Irms | 1700 А | |
номинальная отключающая способность | 1500 А в 220...440 V 1200 А в 500 V 450 А в 1000 V 1100 А в 660/690 V | |
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 1200 А <= 40 °C 10 с 700 A <= 40 °C 30 с 600 A <= 40 °C 1 мин 450 A <= 40 °C 3 мин 350 A <= 40 °C 10 мин 1200 А <= 40 °C 1 с 1200 А <= 40 °C 5 с | |
соответствующий номинал предохранителя | 160 А aM в <= 440 V 250 А gG в <= 440 V 250 А BS88 в <= 440 V | |
среднее полное сопротивление | 0,45 мОм в 50 Гц - Ith 250 А | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C 1000 В в соответствии с IEC 60158-1 1000 В в соответствии с IEC 60947-4 1000 В в соответствии с BS 775 | |
мощность, рассеиваемая одним полюсом | 18 Вт AC-1 6 Вт AC-3 | |
присоединения | Клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 120 мм² Разъем 1 кабель (-и) 120 мм² Шины 2 x (25 x 3 mm) Силовая цепь : болтовое соединение | |
момент затяжки | 18 Н-м | |
время срабатывания | 35...40 мс блокировочный 50...100 мс расцепление | |
механическая износостойкость | 1 млн. циклов | |
рабочая частота | 120 цикл/ч в <= 40 °C |
Дополнительные характеристики
пределы напряжения цепи управления | 0,85...1,1 Uc блокировочный 0,85...1,1 Uc расцепление | |
---|---|---|
средн. потребление катушки в Вт | 1260 В·А переменный ток 50...400 Hz блокировочный 1260 В·А постоянный ток блокировочный 10 В·А переменный ток 50...400 Hz расцепление 10 В·А постоянный ток расцепление |
Условия эксплуатации
защитное исполнение | TC | |
---|---|---|
рабочая температура окружающей среды | -15...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -60...80 °C | |
рабочая высота | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре | |
высота | 170 мм | |
ширина | 163.5 мм | |
глубина | 171 мм | |
масса продукта | 3.5 кг |
Характеристики
Бренд | Schneider |