Описание
Основные характеристики
серия продукта | Magelis SCU | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Компактный контроллер с ЧМИ | |
размеры дисплея | 3,5 дюйм | |
тип дисплея | С подсвечиваемый светодиод Цветной ЖК-дисплей TFT | |
сенсорная панель | Аналогов. | |
комплектация изделия | Механизм в сборе |
Дополнительные характеристики
разрешение дисплея | 320 x 240 pixels QVGA | |
---|---|---|
срок службы подсветки | 50000 часов с 65000 цветов | |
яркость | 16 уровней через сенсорную панель | |
угол зрения гориз./верт. | 60° левая 60° правая 40° верхняя часть 60° нижняя часть | |
набор символов | ASCII Китайский (упрощенный китайский) Японский (ANK, Kanji) Корейский Тайваньский (традиционный китайский) | |
питание | Внешний источник | |
[Us] номинальное напряжение сети | 24 V в 20.4...28.8 В пост. ток | |
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | <= 10 мс | |
макс. пусковой ток | <= 30 А | |
потребляемая мощность | 15 Вт | |
локальная индикация | Без индикатора | |
кол-во страниц | Ограничено объемом встроенной памяти | |
наименование программного обеспечения | SoMachine | |
операционная система | Magelis | |
наименование процессора | CPU RISC | |
частота процессора | 333 МГц | |
описание памяти | 128 MB цилиндрический память,тип: НЕ - И 128 Кбайт встроенн. накопитель данных память,тип: FRAM 128 MB Запуск приложения память,тип: DRAM | |
тип встроенных клемм | 1 RJ45 разъем последовательный канал с RS232/RS485 interface в <= 115,2 кбит/с 1 RJ45 разъем Ethernet TCP/IP 1 USB 2.0 тип mini B 1 USB 2.0 тип A SUB-D 9 разъем ведущая шина CANopen | |
часы реального времени | Встроенный | |
загружаемые протоколы | Modbus Modbus TCP/IP CANopen | |
способ установки | 1 гайкой - диаметр: Ø 22 мм, установка в: панель толщиной 1…6 мм | |
материал шкафа | Печатная схема/интегральный транзистор | |
ударопрочность | 147 м/с² (продолжительность=11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27 на DIN-рейке 294 м/с² (продолжительность=6 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27 монтаж на панели | |
виброустойчивость | +/- 3,5 мм (f=5...9 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f=9...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | |
электромагнитная совместимость | Испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: 8 кВ, выброс воздуха в соответствии с IEC 61000-4-2 Испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: 6 кВ, разряд при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2 Восприимчивость к электромагнитным полям - контрольный уровень: 10 V/m, 80 МГц...3 ГГц в соответствии с IEC 61000-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV, линии питания в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 1 кВ, между напряжениями аналогов. вх/вых. и рабочим напряжением в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV, Выводы реле в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 1 кВ, Ethernet в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 1 кВ, линия COM в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 1 кВ, линия CAN в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 kV, источник питания (общий режим) в соответствии с IEC 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 1 кВ, источник питания (дифференциальный режим) в соответствии с IEC 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 1 кВ в общем режиме, дискретные вх/вых. в соответствии с IEC 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 0,5 кВ в дифференциальном режиме, дискретные вх/вых. в соответствии с IEC 61000-4-5 Наведенные РЧ помехи - контрольный уровень: 10 V, 0,15...80 МГц в соответствии с IEC 61000-4-6 Наведенное поле - контрольный уровень: 150 кГц...30 МГц в соответствии с EN 55011 Излучение - контрольный уровень: 30 МГц...1 ГГц в соответствии с EN 55011 | |
количество дискретных входов | 2 для быстродействующий вход (норм. режим) в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 14 для дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 | |
напряжение дискретного входа | 24 V пост. Тока дискретный логический вход:"приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | |
кол-во общих точек | 1 для быстрый вход (режим HSC) 2 для дискретный вход | |
ток дискретного входа | 7.83 мА для быстродействующий вход 5 мА для дискретный | |
входной импеданс | 4.7 кОм 2.81 кОм | |
питание датчика | 15...28.8 В пост. Тока, напряжение (состояние 1): >= 15 В, ток (состояние 1): >= 5 mA, напряжение (состояние 0): <= 5 В, ток (состояние 0): <= 1.5 mA 15...28.8 В пост. Тока, напряжение (состояние 1): >= 15 В, ток (состояние 1): >= 2.5 mA, напряжение (состояние 0): <= 5 В, ток (состояние 0): <= 1 mA | |
конфигурируемое время фильтрования | 0 мс без фильтра (нет) 0.004...0.04 мс фильтр (защелк./результативный и кумулятивный фильтер шагом Nх0.5мс (64>=N>=2)) 3...12 мс интегратор (нет/ход/стоп) | |
входная частота | 100 kHz для быстрый вход (режим энкодера) - тип управления A/B 100 kHz для быстродействующий вход - тип управления одна фаза 100 kHz для быстродействующий вход - тип управления импульс/направление | |
cable distance between devices | Экранированный кабель: 10 m для быстродействующий вход Экранированный кабель: 100 m для дискретный вход Неэкранированный кабель: 50 m для дискретный вход | |
шаг соединения | 3.5 мм | |
защита от перенапряжения | С | |
развязка между каналом и внутренними логическими схемами | 500 V постоянный ток | |
развязка между каналами | Отсутствует | |
количество дискретных выходов | 2 быстродействующий выход (норм. режим), логический выход: источник 8 дискретный выход , логический выход: источник | |
напряжение дискретного выхода | 24 В пост. ток (предел напряжения: 19.2...28.8 В) с транзисторный дискретные выходы 24 В пост. ток (предел напряжения: 5...30 V) с реле дискретные выходы 220 В пер. ток (предел напряжения: 100...250 В) с реле дискретные выходы | |
кол-во вх/вых. | 2 для быстродействующий вход, клемма(ы): FI0...FI1 14 для дискретный вход, клемма(ы): DI0...DI13 2 для быстродействующий выход, клемма(ы): FQ0...FQ1 8 для дискретный выход , клемма(ы): DQ0...DQ7 | |
ток дискретного выхода | 300 мА, время отклика 2 ms для быстродействующий выход (норм. режим) 50 мА, время отклика 2 ms для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) 2 А (выходной ток:4 А), время отклика 5 ms с контакт открытия для дискретный выход 2 А (выходной ток:4 А), время отклика 2 ms с контакт закрытия для дискретный выход | |
сопротивление изоляции | > 10 МОм между вх/вых. и внутр. логич. схемами > 10 МОм между источником питания и землей | |
выходная частота | <= 100 кГц для быстродействующий выход (режим PTO) <= 1 kHz для быстродействующий выход (режим ШИМ) | |
абсолютная погрешность измерения | +/- 0,1 % полной шкалы скважность 1...99% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) 1 % полной шкалы скважность 1...99% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) +/- 5 % полной шкалы скважность 10...90% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) +/- 10 % полной шкалы скважность 20...80% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) +/- 15 % полной шкалы скважность 30...70% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) | |
высота | 74.95 мм | |
ширина | 128 мм | |
глубина | 102 мм | |
масса продукта | 0.512 кг |
Условия эксплуатации
стандарты | EN 61131-2 FCC класс A IEC 61000-6-2 Соответствующий RoHS UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Директива WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования) 2002/96/EC CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 RoHS China SJ/T 11363-2006 | |
---|---|---|
сертификация продукта | C-Tick CULus 508 GOST CUL 1604 Класс 1 Раздел 2 KCC CULUS CSA 22-2 № 142 | |
маркировка | CE | |
рабочая температура окружающей среды | 0...50 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -20...60 °C | |
относительная влажность | 5...85 % без образования конденсата | |
рабочая высота | <= 2000 м | |
высота хранения | 0...10000 m | |
максимальное давление | 800...1114 гПа | |
степень защиты IP | IP65 для передняя панель в соответствии с IEC 60529 IP20 для задняя панель в соответствии с IEC 60529 | |
степень защиты NEMA | NEMA 4X для передняя панель | |
степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 60664 | |
характеристики окружающей среды | Без коррозионного газа |
Характеристики
Бренд | Schneider |