Описание
Основные характеристики
диапазон | Acti 9 | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Add-on residual current devices | |
краткое название устройства | Vigi iC60 | |
описание полюсов | 2P | |
[In] номинальный ток | 25 А | |
чувствительность защиты от тока утечки | 10 мА | |
задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный | |
класс защиты от тока утечки | Type A-SI | |
тип сети | Переменный ток | |
частота сети | 50/60 Гц | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 230/400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 61009-1 230/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 61009-1 | |
стандарты | EN 61009-1 IEC 61009-1 | |
шаг 9 мм | 3 |
Дополнительные характеристики
положение устройства в системе | Отходящий | |
---|---|---|
технология срабатывания защиты по дифференицальному току | Не зависящий от напряжения | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
совместимость серий продукта | Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60 | |
совместимость изделий | Единичная клемма | |
локальная индикация | Индикатор срабатывания | |
исполнение выключателя | Защелкивающийся | |
монтажная опора | DIN-рейка | |
электрическое соединение модульного автоматического выключателя | Винтами | |
совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Нижний : Да | |
высота | 91 мм | |
глубина | 73.5 мм | |
масса продукта | 0.165 кг | |
присоединения | Зажим туннельного типа нижняя сторона 1 кабель (-и) 1...25 мм² жесткий без кабельный наконечник Зажим туннельного типа нижняя сторона 1 кабель (-и) 1...16 мм² гибкий без наконечника Зажим туннельного типа нижняя сторона 1 кабель (-и) 1...16 мм² гибкий с кабельным наконечником | |
длина зачистки проводов | 14 мм (нижний) | |
момент затяжки | 2 Н-м (нижний) |
Условия эксплуатации
степень защиты IP | IP40 modular enclosure conforming to IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529 | |
---|---|---|
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | |
электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс 3000 A в соответствии с IEC 61009-1 | |
рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |