Описание
Основные характеристики
диапазон | Compact | |
---|---|---|
наименование изделия | Compact NSX | |
тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель | |
краткое название устройства | Compact NSX100B | |
область применения | Распределение | |
описание полюсов | 3P | |
описание защищенных полюсов | 3t | |
тип сети | Переменный ток | |
частота сети | 50/60 Гц | |
[In] номинальный ток | 100 А ( 40 °C ) | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц | |
breaking capacity code | B (25 кА) переменный ток | |
отключающая способность | 25 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
|
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 20 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 25 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 40 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 7.5 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
|
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
|
категория применения | Категория А | |
наименование блока управления | Micrologic 5.2 A | |
технология блока контроля и управления | Электронный | |
защитные функции блока управления | LSI | |
номинальный ток расцепителя | 100 А ( 40 °C ) | |
типы реализуемых защит | Мгновенная защита от короткого замыкания Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) Защита от короткого замыкания с малой выдержкой времени |
|
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Дополнительные характеристики
способ управления | Тумблер | |
---|---|---|
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
присоединение с верхней стороны | Передний | |
соединение с нижней стороны | Передний | |
механическая износостойкость | 50000 циклы | |
электрическая износостойкость | 10000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 30000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2 50000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 |
|
шаг соединения | 35 мм | |
локальная индикация | Светодиод "105 % Ir" Светодиод "90 % Ir" Светодиод "готов к работе" |
|
уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir | Регулируемый | |
[Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки | 40...100 A | |
тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке | Регулируем. | |
[tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки | 15...400 с 1,5 x Ir 0.35...11 с 7,2 x Ir 0.5...16 с 6 x Ir |
|
тепловая память | 20 минут до и после срабатывания | |
диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd | Регулируем. | |
[Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании | 1.5...10 x Ir | |
тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании | Регулируемая | |
[tsd] диапазон регулировки времени срабатывания при коротком замыкании | 0...0.4 с | |
диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii | Регулируемая | |
уставка тока мгновенного срабатывания | 1,5...15 x In | |
логическая селективность ZCI | С | |
обмен данными | Потребляемый ток и мощность Подсчет энергии Мгновенные значения и значения потребления Индикаторы необходимости обслуживания Отображ. мин./макс. значений Качество электропитания Уставки защиты и аварийной сигнализации Журналы и таблицы событий с отметками времени |
|
тип дисплея | ЖК дисплей | |
тип измерений | Амперметр | |
сохраняемые электричечкие параметры | Индикаторы необходимости обслуживания | |
высота | 161 мм | |
ширина | 105 мм | |
глубина | 86 мм | |
масса продукта | 2.05 кг |
Условия эксплуатации
категория перенапряжения | Класс II | |
---|---|---|
класс защиты от поражения электрическим током | Класс II | |
стандарты | EN/IEC 60947 | |
сертификация продукта | CCC Морское исполнение EAC |
|
степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 | |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 | |
рабочая температура окружающей среды | -35...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -55...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |