Описание
Характеристики
Отзывы
Основные характеристики
| диапазон | Unica | |
|---|---|---|
| наименование | Unica KNX | |
| тип устройства или его аксессуаров | Блок контроля температуры в помещении | |
| область применения | Управление | |
| комплектация изделия | Механизм | |
| оттенок цвета | Белый (RAL 1013) | |
| тип шины | KNX |
Дополнительные характеристики
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток (+/- 10 %), 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| тип настройки | Задание уставки вручную | |
| количество модулей | 2 модуля | |
| состав устройства | Дисплей 4 кнопки | |
| способ управления | Местное управление | |
| мощность зажимного соединения | <= 2 x 2.5 мм² для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 mm² for rigid cable(s) | |
| тип контактов | 1 переключающ. | |
| присоединения | Безвинтовые зажимы | |
| отображаемая информация | День Время Рабочий режим Температура | |
| светодиодный индикатор состояния | Программируемый светодиодный индикатор | |
| программируемая температура | Нет | |
| диапазон температур | 0...40 °C | |
| точность измерения | ±2 кВ | |
| материал | Пластик | |
| тип покрытия | Бриллиантовый | |
| тип монтажа | Скрытый | |
| монтаж | Защёлкивание | |
| монтажная высота | > 1.5 м | |
| глубина | 39 мм | |
| глубина монтажа | 26 мм |
Условия эксплуатации
| степень защиты IP | IP20 | |
|---|---|---|
| степень защиты IK | IK01 | |
| рабочая температура окружающей среды | -5...45 °C | |
| характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель | |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов | |
| стандарты | EMC directive LV directive |
Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Список отзывов пуст


















