Описание
Характеристики
Отзывы
Основные характеристики
| диапазон | Spacial | |
|---|---|---|
| наименование изделия | Spacial S3D | |
| область применения | Универсальный | |
| тип устройства или его аксессуаров | Компактный шкаф | |
| номинальная высота шкафа | 1200 мм | |
| номинальная ширина шкафа | 1000 мм | |
| номинальная глубина шкафа | 300 мм | |
| тип двери | Дверь | |
| описание монтажной платы | Без монтажной платы | |
| тип платы кабельного ввода | Стандарт | |
| тип принадлежностей | Настенный монтаж | |
| состав устройства | Замок 1 Дверь 1 Корпус 1 Плата кабельного ввода 2 |
Дополнительные характеристики
| отличительные особенности | Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа Цельный корпус | |
|---|---|---|
| количество дверей | 1 лицевая панель | |
| открытие двери | Реверсируемый 120 ° | |
| тип замка | 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка | |
| удобство для доступа | Передняя сторона | |
| съёмные части | Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами | |
| материал | Сталь | |
| обработка поверхности | Эпоксидно полиэстровое напыление | |
| цвет | Серый RAL 7035 | |
| стандарты | МЭК 62208 | |
| сертификация продукта | BV CUL DNV GL LR UL | |
| масса продукта | 53 кг |
Условия эксплуатации
| степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 | |
|---|---|---|
| степень защиты IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Список отзывов пуст


















