Описание
Характеристики
Отзывы
Основные характеристики
| диапазон | Spacial | |
|---|---|---|
| категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа | |
| тип устройства или его аксессуаров | Стойка 19" | |
| область применения | Приложения для электроники | |
| номинальные размеры шкафа | H: - | |
| тип стойки | Поворотный без панелей | |
| место монтажа | В структуре шкафа | |
| монтажная опора | Кронштейн для 19'' поворотной рамы | |
| совместимость серий продукта | Spacial SF Spacial SM | |
| состав устройства | 1 стойка | |
| количество 19" элемент | 36 |
Дополнительные характеристики
| материал | Сталь | |
|---|---|---|
| тип покрытия | Оцинкованный | |
| тип замка | Два ригеля 5 мм | |
| монтаж | Фиксирующий элемент | |
| регулировка | Регулируем. по глубине с шагом 25 мм | |
| допустимая нагрузка | 3 кг в единицу | |
| открывание 19" стойки | Реверсивный 120 ° | |
| высота | 1800 мм | |
| ширина | 600 мм |
Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Список отзывов пуст


















