Описание
Характеристики
Отзывы
Основные характеристики
| диапазон | TeSys | |
|---|---|---|
| наименование изделия | TeSys B | |
| тип устройства или его аксессуаров | Контактор | |
| краткое название устройства | LC1BP | |
| применение контактора | Двигатель-обогрев-освещение | |
| категория применения | AC-1 | |
| тип цепи управления | Пост. ток | |
| тип катушки | Стандартный | |
| описание полюсов | 1P | |
| конфигурация главных контактов | 1 Н.О. | |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 2000 A (<= 40 °C) AC AC-1 for power circuit | |
| вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 2 Н.О. + 2 Н.З. | |
| напряжение цепи управления | 110 V пост. ток |
Дополнительные характеристики
| пределы напряжения цепи управления | 0,35...0,5 Uc отпускание 0,85...1,1 Uc находится в состоянии работы | |
|---|---|---|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60158-1 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60947-4 1500 В - для силовая цепь - соответствующий VDE 0110 группа C | |
| исполнение выключателя | Стационарный | |
| монтажная опора | Опорная скоба шины Перфорированные монтажные рейки | |
| присоединения | Силовая цепь : шины 3 - сечение шины: 100 x 5 mm | |
| момент затяжки | Силовая цепь : 35 Н-м - шины | |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь | |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 2000 А в <= 40 °C для силовая цепь | |
| Номинальная включающая способность Irms | 15000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 15000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
| номинальная отключающая способность | 12000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 12000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 15000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 15000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 5000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 5000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 9000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 9000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
| соответствующий номинал предохранителя | 1600 А aM в <= 440 V для силовая цепь 2000 А gI в <= 440 V для силовая цепь | |
| среднее полное сопротивление | 0.13 мОм в 50 Гц - Ith 2000 А для силовая цепь- | |
| мощность, рассеиваемая одним полюсом | 520 Вт AC-1 - Ith 2000 А | |
| пусковая мощность, Вт | 520 Вт | |
| потребляемая мощность при удержании, Вт | 10 Вт | |
| время срабатывания | 100...150 мс включение 20...40 мс отключение | |
| механическая износостойкость | 1200000 циклы | |
| рабочая частота | 120 цикл/ч при <= 55 °C | |
| высота | 490 мм | |
| ширина | 415 мм | |
| глубина | 475 мм | |
| масса продукта | 41 кг |
Условия эксплуатации
| стандарты | BS 5424 IEC 60158-1 IEC 60947-4 NF C 63-110 VDE 0660 | |
|---|---|---|
| сертификация продукта | BV CSA RINA | |
| защитное исполнение | TC TH | |
| рабочая температура окружающей среды | -5...55 °C | |
| температура окружающей среды при хранении | -60...80 °C | |
| рабочая высота | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре |
Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Список отзывов пуст


















