Описание
Характеристики
Отзывы
Основные характеристики
| диапазон | TeSys | |
|---|---|---|
| наименование изделия | TeSys LC1D.K | |
| тип устройства или его аксессуаров | Контактор для коммутации конденсаторов | |
| краткое название устройства | LC1DWK | |
| применение контактора | Компенсация реактивной мощности | |
| категория применения | AC-6B | |
| описание полюсов | 3P | |
| конфигурация главных контактов | 3 Н.О. | |
| положение устройства в системе | Обрыв линии Перебой внутреннего треугольника | |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь | |
| номинальная реактивная мощность | 63 kvar в 400...415 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C 35 кВАр в 230 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C 67 kvar в 440 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C 104 kvar в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C | |
| тип цепи управления | Пер. ток 50/60 Гц | |
| напряжение цепи управления | 400 V пер. ток 50/60 Hz | |
| вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 1 Н.О. + 2 Н.З. для цепь сигнализации 3 НО опережающий контакт сигнализации включения для силовая цепь | |
| электрическая износостойкость | 300000 циклы при Ue 400 V 200000 циклы при Ue 690 V | |
| монтажная опора | DIN-рейка Монтаж на панель | |
| стандарты | IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 | |
| сертификация продукта | CCC CSA IEC br>EAC KC | |
| присоединения | Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 4...50 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 4...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 4...50 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с или без кабельного наконечника Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 4...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 4...16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником | |
| момент затяжки | Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим Силовая цепь : 9 Нм - соединители EverLink с винтами BTR | |
| рабочая частота | 100 cyc/h |
Дополнительные характеристики
| тип вспом. контактов | Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1 Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1 |
|---|
Условия эксплуатации
| степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 IP2x в соответствии с VDE 0106 | |
|---|---|---|
| защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068-2-30 | |
| рабочая температура окружающей среды | -5...60 °C | |
| температура окружающей среды при хранении | -60...80 °C | |
| рабочая высота | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре | |
| высота | 180 мм | |
| ширина | 85 мм | |
| глубина | 154 мм | |
| масса продукта | 1.65 кг |
Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Список отзывов пуст


















