Описание
Основные области применения
- Биогаз
- Вода
- Оборудование для зданий
- Орошение дождеванием, орошение
- Отопление / Кондиционирование
- Пар, горячая вода, тепло от СЦТ
- Продукты питания
- Промышленность и технологические процесс
- Распределение воды
- Специальные технологии
- Сталь
- Сточные воды
- Теплоносители, контуры охлаждения
- Типоряды
- Транспортировка воды
- отопление / кондиционирование / вентиляц
Описание
Вертикальный моноблочный циркуляционный насос системы
отопления со спиральным корпусом в исполнении с патрубками
"в линию", со стандартным двигателем.
Область применения
в системах водяного отопления, в контурах охлаждающей воды, системах кондиционирования воздуха, водоснабжении, установках хозяйственного водоснабжения и промышленных системах циркуляции.
Обзор технических данных
Q (50Hz) | 60.0 – 1900.0 (m³/h) |
H (50Hz) | 0.0 – 97.0 (m) |
Тип подшипника | шарикоподшипник |
Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
Привод | IEC стандартный двигатель, электродвигатель |
Частота двигателя привода | 50 Гц /60 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
Электрический разъем | 400 В, 3~ |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | 1.4408, CC480K-GS, JL1040 |
Тип установки | блок |
Тип муфты | непосредственно |
Тип смазки | масляная смазка |
Макс. допустимая температура жидкости | 140 (°C) |
Положение патрубка | исполнение типа "в линию" |
Mаксимальное рабочее давление | PN25 |
Процессное исполнение | да |
Установка агрегата | "сухой" установки |
Материал вала (по стандарту EN) | 1.4057, C45 |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Тип корпуса | спиральный корпус |
Тип рабочего колеса | закрытое/радиальное |
Тип присоединения | фланец |
Материал корпуса (по стандарту EN) | JL1040, JS 1025 |
eClass | 36410000, 36410100, 36410101, 36410105 |
Положение установки | горизонтальный или вертикальный |
Тип уплотнения вала | 00 |
Основные области применения | Промышленность и технологические процессы, Водоснабжение, Инженерное оборудование зданий |
Материал корпуса | углеродистая сталь |
Тип установки | стационарный |
Макс. частота вращения | 1750 (1/min) |
Характеристики
Бренд | KSB |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Насосы
- Центробежные насосы
- Вертикальные насосы