Описание
Основные области применения
- Вода
- Водозабор
- Загрязненная вода
- Меры против наводнений, водоотведение
- Морская, речная вода
- Обезвоживание прессованием
- Показать больше
Конструкция
Погружные электронасосы
Обзор технических данных
Вертикальный одноступенчатый полностью затопляемый погружной электронасос моноблочной конструкции, IP 68, с выключателем по уровню или без него, с максимальной глубиной погружения 10 м. Область применения: для автоматического осушения котлованов, шурфов, подтопляемых дворов и подвалов, для понижения уровня грунтовых вод, дренажа, откачивания воды из подземных переходов, забора воды из рек и резервуаров.
Q (50Hz) | 0.0 – 130.0 (m³/h) |
H (50Hz) | 4.5 – 26.0 (m) |
Тип подшипника | шарикоподшипник |
Привод | электродвигатель |
Частота двигателя привода | 50 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
Электрический разъем | 400 В, 3~ |
Взрывозащита | OHNE |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | JL1040 |
Тип муфты | непосредственно |
Тип смазки | консистентная смазка |
Макс. допустимая температура жидкости | 50 (°C) |
Установка агрегата | "мокрой" установки |
Материал вала (по стандарту EN) | 1.4021 |
Характеристики на всасывании | самовсасывающий |
Тип рабочего колеса | свободновихревое рабочее колесо, открытый |
Тип присоединения | резьба |
Классификация UNSPSC | 4015150300 |
Материал корпуса (по стандарту EN) | JL1040 |
eClass | 36410101, 36410100, 36410000 |
Макс. свободный проход | 12 (mm) |
Положение установки | вертикальный |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Основные области применения | сточные воды, Инженерное оборудование зданий, Водоснабжение |
Материал корпуса | серый чугун |
Макс. приводная мощность | 7,50 (kW) |
Тип установки | переносной, стационарный |
Макс. частота вращения | 2800 (1/min) |
Характеристики
Бренд | KSB |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Насосы
- Погружные насосы