Описание
Стремление создавать новое высокотехнологичное комплектное решение в области автоматизированного электропривода - залог развития и конкурентоспособности компании Leroy-Somer.
Высокоточные мотор-редукторы Dynabloc – результат совместной работы структурных подразделений группы Эмерсон (Leroy-Somer и Control Techniques), в котором объединены передовые знания и технологии в области режимов работы редуктора, синхронного электродвигателя и преобразователя частоты. С эксплуатационной точки зрения редуктор Dynabloc является не просто редуктором или мотор-редуктором - это комплектный электромеханический привод, составными частями которого являются высокоточные безлюфтовые / низколюфтовые планетарные, цилиндрические, червячные редукторы Leroy-Somer, серводвигатели Control Techniques Unimotor HD, Unimotor FM и преобразователи частоты Emerson серий Unidrive SP, Unidrive M, Digitax ST.
Технические характеристики серворедукторов Pjl Dynabloc
- Номинальный выходной момент: 2,9 – 238 Нм;
- Максимальный выходной момент: до 400 Нм;
- Номинальная выходная скорость: 30 – 952 об/мин;
- Коэффициент редукции: 3,15 – 100;
- Количество ступеней: 1, 2, 3;
- Величина люфта: 8 - 12';
- КПД: 95% - 97%.
Типы применяемых редукторов в составе серворедукторов Dynabloc
- червячные редукторы Mb (Multibloc), Mjd;
- планетарные редукторы Pje, Pjr;
- соосные цилиндрические редукторы Cb (Compabloc), Pjl, Pjn;
- цилиндрические редукторы с параллельной передачей Mub (Manubloc);
- цилиндро-конический редуктор Ot (Orthobloc).
В отличие от стандартных редукторов особенностью редукторов Leroy Somer, применяемых с составе серворедукторов Dynabloc, является величина люфта, минимальная величина которой достигается благодаря селективной сборке и постоянным метрологическим измерениям.
В зависимости от поставленной клиентом задачи может быть предложен следующий класс точности / величина люфта:
- Expert: < 1' (Pjn, Pjr, Mjd);
- Medium: 3 - 5' (Pjn, Mjd);
- Basic: 8 - 12' (Pjl, Mjd, Pjn, Pje);
- Standard: 10 - 30' (Cb, Ot, Mub, Mb).
Области применения комплектного сервопривода Dynabloc
Металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки;
Линии по раскрою материала (металл, ткань);
Автоматизированные роботы и манипуляторы;
Промышленные принтеры и печатные машины;
Трубогибы (трубогибочные станы), листогибы;
Ткацкие, прядильные и вязальные машины;
Линии расфасовки и упаковки;
Лущильные станки, прессы;
Конвейеры, транспортеры.
Пример реализованного проекта на основе комплектного решения Dynabloc:
Система автоматизированного электропривода трубогибочного стана с индукционным нагревом. 2012 год. Оренбургская область.
Nn, об/мин | i | n | Тип редуктора | J,10–4 кг·м² | Tn,Нм | Tmax, Нм |
60 | 50 | 1 | Pjl 1202 | 5,49 | 47,5 | 200 |
95,2 | 31,5 | 1 | Pjl 1202 | 5,49 | 28,5 | 160 |
120 | 25 | 1 | Pjl 0902 | 1,78 | 35,4 | 80 |
120 | 25 | 2 | Pjl 1202 | 5,49 | 23,8 | 133 |
214 | 14 | 1 | Pjl 0902 | 1,78 | 72 | 5,56 |
214 | 14 | 2 | Pjl 1202 | 5,49 | 79,8 | 13,6 |
300 | 10 | 1 | Pjl 0901 | 1,77 | 59,1 | 7,93 |
300 | 10 | 2 | Pjl 1201 | 5,42 | 54,3 | 19,6 |
423 | 7,1 | 1 | Pjl 0701 | 0,28 | 32 | 4,85 |
423 | 7,1 | 2 | Pjl 0901 | 1,77 | 41,4 | 12,3 |
423 | 7,1 | 3 | Pjl 1201 | 5,42 | 38 | 30,5 |
600 | 5 | 1 | Pjl 0701 | 0,28 | 31,3 | 6,74 |
600 | 5 | 2 | Pjl 0901 | 1,77 | 29,5 | 17 |
600 | 5 | 3 | Pjl 1201 | 5,42 | 27,2 | 42,2 |
952 | 3,15 | 1 | Pjl 0701 | 0,28 | 5,41 | 18,8 |
952 | 3,15 | 2 | Pjl 0901 | 1,77 | 4,34 | 17,7 |
952 | 3,15 | 3 | Pjl 1201 | 5,42 | 2,91 | 16,3 |
Параметры редукторов Pjl Dynabloc c с серводвигателем Unimotor FM 95 U2 B 30 3,9Нм 3000об/мин
Nn, об/мин | i | n | Тип редуктора | J,10–4 кг·м² | Tn,Нм | Tmax, Нм |
30 | 100 | 1 | Pjl 1552 | 5,33 | 124 | 320 |
60 | 50 | 1 | Pjl 1552 | 5,33 | 61,8 | 400 |
95,2 | 31,5 | 1 | Pjl 1202 | 5,49 | 82,7 | 180 |
120 | 25 | 1 | Pjl 1202 | 5,49 | 68,9 | 200 |
120 | 25 | 2 | Pjl 1552 | 5,33 | 30,9 | 245 |
214 | 14 | 1 | Pjl 1202 | 5,49 | 41,3 | 170 |
300 | 10 | 1 | Pjl 0901 | 1,77 | 32,9 | 72 |
300 | 10 | 2 | Pjl 1201 | 5,42 | 28,1 | 115 |
300 | 10 | 3 | Pjl 1551 | 25,73 | 12,6 | 99,9 |
423 | 7,1 | 1 | Pjl 0901 | 1,77 | 23 | 80 |
423 | 7,1 | 2 | Pjl 1201 | 5,42 | 19,7 | 80,8 |
600 | 5 | 1 | Pjl 0901 | 1,77 | 16,4 | 60,1 |
600 | 5 | 2 | Pjl 1201 | 5,42 | 14,1 | 57,7 |
600 | 5 | 3 | Pjl 1551 | 25,73 | 6,31 | 50 |
952 | 3,15 | 2 | Pjl 0901 | 1,77 | 9,86 | 36,1 |
952 | 3,15 | 3 | Pjl 1201 | 5,42 | 8,44 | 34,6 |
Параметры редукторов Pjl Dynabloc c с серводвигателем Unimotor FM 115 U2 B 30 5,5Нм 3000об/мин
Nn, об/мин | i | n | Тип редуктора | J,10–4 кг·м² | Tn,Нм | Tmax, Нм |
60 | 50 | 1 | Pjl 1552 | 5,33 | 138 | 400 |
120 | 25 | 1 | Pjl 1552 | 5,33 | 68,9 | 400 |
214 | 14 | 1 | Pjl 1202 | 5,49 | 64,1 | 180 |
300 | 10 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 43,7 | 180 |
300 | 10 | 2 | Pjl 1551 | 25,73 | 28,1 | 167 |
423 | 7,1 | 1 | Pjl 0901 | 1,77 | 33,9 | 80 |
423 | 7,1 | 2 | Pjl 1201 | 5,42 | 30,6 | 128 |
600 | 5 | 1 | Pjl 0901 | 1,77 | 24,2 | 80 |
600 | 5 | 2 | Pjl 1201 | 5,42 | 21,8 | 91,2 |
600 | 5 | 3 | Pjl 1551 | 25,73 | 14,1 | 83,4 |
952 | 3,15 | 1 | Pjl 0901 | 1,77 | 14,5 | 56,1 |
952 | 3,15 | 2 | Pjl 1201 | 5,42 | 13,1 | 54,7 |
Параметры редукторов Pjl Dynabloc c с серводвигателем Unimotor FM 115 U2 E 30 12,6Нм 3000об/мин
120 | 25 | 1 | Pjl 1552 | 5,33 | 238 | 400 |
300 | 10 | 1 | Pjl 1551 | 25,73 | 97 | 320 |
423 | 7,1 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 78,8 | 200 |
600 | 5 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 56,3 | 200 |
600 | 5 | 2 | Pjl 1551 | 25,73 | 48,5 | 210 |
952 | 3,15 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 33,8 | 131 |
120 | 25 | 1 | Pjl 1552 | 5,33 | 238 | 400 |
300 | 10 | 1 | Pjl 1551 | 25,73 | 97 | 320 |
423 | 7,1 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 78,8 | 200 |
600 | 5 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 56,3 | 200 |
600 | 5 | 2 | Pjl 1551 | 25,73 | 48,5 | 210 |
952 | 3,15 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 33,8 | 131 |
Параметры редукторов Pjl Dynabloc c с серводвигателем Unimotor FM 142 U2 E 30 18Нм 3000об/мин
Nn, об/мин | i | n | Тип редуктора | J,10–4 кг·м² | Tn,Нм | Tmax, Нм |
300 | 10 | 1 | Pjl 1551 | 25,73 | 149 | 320 |
600 | 5 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 82,5 | 200 |
600 | 5 | 2 | Pjl 1551 | 25,73 | 74,7 | 328 |
952 | 3,15 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 49,5 | 180 |
300 | 10 | 1 | Pjl 1551 | 25,73 | 149 | 320 |
600 | 5 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 82,5 | 200 |
600 | 5 | 2 | Pjl 1551 | 25,73 | 74,7 | 328 |
952 | 3,15 | 1 | Pjl 1201 | 5,42 | 49,5 | 180 |
Параметры редукторов Pjl Dynabloc c с серводвигателем Unimotor FM 190 U2 D 30 33Нм 3000об/мин
Nn, об/мин | i | n | Тип редуктора | J,10–4 кг·м² | Tn,Нм | Tmax, Нм |
600 | 5 | 1 | Pjl 1551 | 25,73 | 147 | 400 |
Характеристики
Бренд | Leroy Somer |