Описание
Планетарные редукторы XTRUE от компании Kollmorgen это экономичное и производительное предложение, характеризующееся высокой точностью и надежностью в работе. Улучшены параметры в отношении устойчивости к нагрузкам, установлена универсальная монтажная система RediMount для быстрой и простой состыковки с любыми серводвигателями. Максимально легкая интеграция без лишних затрат и конструктивных элементов.
Каркас изготовлен из анодированного алюминия и тем самым надежно защищен от коррозии и имеет относительно малый вес. Шестерни выполнены из стали твердости HRC 55-60. Модельный ряд из пяти размерностей доступен в одно- и двухступенчатой конфигурации.
Технические характеристики планетарных редукторов Kollmorgen XTRUE
- Передаточное число: 3 - 100;
- Количество ступеней: 1, 2;
- Максимальный момент: 15,6 - 876 Нм;
- Эффективность: 93 % / 88 % (1 ступень / 2 ступень);
- Люфт: 13 / 15 угловых минут (1 ступень / 2 ступень).
Типоразмеры редукторов Kollmorgen XTRUE
Тип редуктора | Коэффициент редукции | Макс. момент, Нм |
XT040-003 | 3 | 15,6 |
XT040-005 | 5 | 18,3 |
XT040-010 | 10 | 17,2 |
XT040-015 | 15 | 25,2 |
XT040-025 | 25 | 27,8 |
XT040-030 | 30 | 28,6 |
XT040-050 | 50 | 33,8 |
XT040-100 | 100 | 24,4 |
XT060-003 | 3 | 55 |
XT060-004 | 4 | 46 |
XT060-005 | 5 | 48 |
XT060-007 | 7 | 43 |
XT060-010 | 10 | 47 |
XT060-015 | 15 | 55 |
XT060-020 | 20 | 48 |
XT060-025 | 25 | 55 |
XT060-030 | 30 | 55 |
XT060-040 | 40 | 48 |
XT060-050 | 50 | 55 |
XT060-070 | 70 | 48 |
XT060-100 | 100 | 43 |
XT080-003 | 3 | 165 |
XT080-004 | 4 | 165 |
XT080-005 | 5 | 165 |
XT080-007 | 7 | 165 |
XT080-008 | 8 | 165 |
XT080-010 | 10 | 165 |
XT080-015 | 15 | 175 |
XT080-020 | 20 | 175 |
XT080-025 | 25 | 175 |
XT080-030 | 30 | 175 |
XT080-040 | 40 | 175 |
XT080-050 | 50 | 175 |
XT080-070 | 70 | 175 |
XT080-080 | 80 | 175 |
XT080-100 | 100 | 175 |
XT120-003 | 3 | 298 |
XT120-004 | 4 | 298 |
XT120-005 | 5 | 298 |
XT120-007 | 7 | 298 |
XT120-010 | 10 | 298 |
XT120-015 | 15 | 298 |
XT120-020 | 20 | 298 |
XT120-025 | 25 | 298 |
XT120-030 | 30 | 298 |
XT120-040 | 40 | 298 |
XT120-050 | 50 | 298 |
XT120-070 | 70 | 298 |
XT120-100 | 100 | 876 |
XT160-003 | 3 | 876 |
XT160-004 | 4 | 876 |
XT160-005 | 5 | 876 |
XT160-007 | 7 | 876 |
XT160-010 | 10 | 876 |
XT160-015 | 15 | 876 |
XT160-020 | 20 | 876 |
XT160-025 | 25 | 876 |
XT160-030 | 30 | 876 |
XT160-040 | 40 | 876 |
XT160-050 | 50 | 876 |
XT160-070 | 70 | 876 |
XT160-100 | 100 | 876 |
Купить планетарные редукторы Kollmorgen XTRUE, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Kollmorgen |