Description
Дополнительная информация
Исполнение | - |
---|---|
Корпус | Серый чугун |
Подключение | Межфланцевая |
Срабатывание | Вручную |
Размер | DN65 |
Уплотнение | NBR |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | -25 |
Температура измеряемой среды [°C] | 100 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 5,55 |
Features
Вес, кг | 5,553 |
Бренд | END |