Description
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь |
Подключение | Межфланцевая |
Срабатывание | - |
Размер | DN80 |
Уплотнение | FKM |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 150 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 1,478 |
Features
Вес, кг | 1,478 |
Бренд | END |