Description
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Сталь |
Подключение | Межфланцевая |
Срабатывание | - |
Размер | DN300 |
Уплотнение | EPDM |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 120 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 10 |
Вес [кг] | 23,000 |
Features
Диаметр DN, мм | 300 |
Давление PN, бар | 10 |
Вес, кг | 23 |
Бренд | END |