Description
Исполнение | - |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь |
Подключение | Фланец |
Срабатывание | - |
Размер | DN150 |
Уплотнение | - |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | -20 |
Температура измеряемой среды [°C] | 180 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 44,000 |
Features
Вес, кг | 44 |
Бренд | END |