Описание
Исполнение | - |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь |
Подключение | Фланец |
Срабатывание | - |
Размер | DN125 |
Уплотнение | - |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 200 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 33,000 |
Характеристики
Диаметр DN, мм | 150 |
Давление PN, бар | 16 |
Вес, кг | 33 |
Бренд | END |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Обратные клапаны
- Трубопроводная арматура