Описание
Стремление создавать новое высокотехнологичное комплектное решение в области автоматизированного электропривода - залог развития и конкурентоспособности компании Leroy-Somer.
Высокоточные мотор-редукторы Dynabloc – результат совместной работы структурных подразделений группы Эмерсон (Leroy-Somer и Control Techniques), в котором объединены передовые знания и технологии в области режимов работы редуктора, синхронного электродвигателя и преобразователя частоты. С эксплуатационной точки зрения редуктор Dynabloc является не просто редуктором или мотор-редуктором - это комплектный электромеханический привод, составными частями которого являются высокоточные безлюфтовые / низколюфтовые планетарные, цилиндрические, червячные редукторы Leroy-Somer, серводвигатели Control Techniques Unimotor HD, Unimotor FM и преобразователи частоты Emerson серий Unidrive SP, Unidrive M, Digitax ST.
Применение комплектного решения позволит сделать Ваш технологический процесс максимально эффективным и надежным.
Технические характеристики серворедукторов Mb Dynabloc
- Номинальный выходной момент: 8,2 – 660 Нм;
- Максимальный выходной момент: до 1500 Нм;
- Номинальная выходная скорость: 47,6 – 600 об/мин;
- Коэффициент редукции: 5 – 63;
- Количество ступеней: 1, 2, 3;
- Величина люфта: 10 - 30';
- КПД: 90%.
Типы применяемых редукторов в составе серворедукторов Dynabloc
- червячные редукторы Mb (Multibloc), Mjd;
- планетарные редукторы Pje, Pjr;
- соосные цилиндрические редукторы Cb (Compabloc), Pjl, Pjn;
- цилиндрические редукторы с параллельной передачей Mub (Manubloc);
- цилиндро-конический редуктор Ot (Orthobloc).
В зависимости от поставленной клиентом задачи может быть предложен следующий класс точности / величина люфта:
- Expert: < 1' (Pjn, Pjr, Mjd);
- Medium: 3 - 5' (Pjn, Mjd);
- Basic: 8 - 12' (Pjl, Mjd, Pjn, Pje);
- Standard: 10 - 30’ (Cb, Ot, Mub, Mb).
Области применения комплектного сервопривода Dynabloc
Металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки;Линии по раскрою материала (металл, ткань);
Автоматизированные роботы и манипуляторы;
Промышленные принтеры и печатные машины;
Трубогибы (трубогибочные станы), листогибы;
Ткацкие, прядильные и вязальные машины;
Линии расфасовки и упаковки;
Лущильные станки, прессы;
Конвейеры, транспортеры.
Пример реализованного проекта на основе комплектного решения Dynabloc:
Система автоматизированного электропривода трубогибочного стана с индукционным нагревом. 2012 год. Оренбургская область.
Параметры редукторов Mb Dynabloc c с серводвигателем Unimotor FM 75 U2 B 30 2Нм 3000об/мин
Nn, об/мин | i | n | Тип редуктора | J,10–4 кг·м² | Tn,Нм | Tmax, Нм |
47,6 | 63 | 1 | Mb 2201 | 0,06 | 70,2 | 162 |
47,6 | 63 | 2 | Mb 2301 | 0,26 | 67,3 | 244 |
60 | 50 | 1 | Mb 2201 | 0,07 | 61 | 170 |
60 | 50 | 2 | Mb 2301 | 0,26 | 60,6 | 220 |
75 | 40 | 1 | Mb 3101 | 0,04 | 52,1 | 124 |
75 | 40 | 2 | Mb 2201 | 0,08 | 50,5 | 167 |
75 | 40 | 3 | Mb 2301 | 0,28 | 50,9 | 185 |
95,2 | 31,5 | 1 | Mb 3101 | 0,04 | 41,3 | 121 |
95,2 | 31,5 | 2 | Mb 2201 | 0,1 | 40,5 | 144 |
95,2 | 31,5 | 3 | Mb 2301 | 0,34 | 39,2 | 142 |
120 | 25 | 1 | Mb 3101 | 0,04 | 36,5 | 97,8 |
120 | 25 | 2 | Mb 2201 | 0,1 | 36,1 | 128 |
120 | 25 | 3 | Mb 2301 | 0,34 | 35,6 | 129 |
150 | 20 | 1 | Mb 3101 | 0,04 | 30 | 104 |
150 | 20 | 2 | Mb 2201 | 0,1 | 29,5 | 105 |
150 | 20 | 3 | Mb 2301 | 0,31 | 28,7 | 104 |
188 | 16 | 1 | Mb 3101 | 0,04 | 23,2 | 80,2 |
188 | 16 | 2 | Mb 2201 | 0,14 | 22,5 | 80,2 |
188 | 16 | 3 | Mb 2301 | 0,38 | 21,9 | 79,4 |
240 | 12,5 | 1 | Mb 3101 | 0,05 | 19,6 | 67,9 |
240 | 12,5 | 2 | Mb 2201 | 0,15 | 17,7 | 62,8 |
240 | 12,5 | 3 | Mb 2301 | 0,45 | 17,2 | 62,4 |
300 | 10 | 1 | Mb 3101 | 0,05 | 16 | 55,5 |
300 | 10 | 2 | Mb 2201 | 0,15 | 16 | 57 |
300 | 10 | 3 | Mb 2301 | 0,45 | 15,7 | 56,9 |
423 | 7,1 | 1 | Mb 3101 | 0,06 | 12,3 | 42,5 |
423 | 7,1 | 2 | Mb 2201 | 0,22 | 11,6 | 41,1 |
423 | 7,1 | 3 | Mb 2301 | 0,53 | 11,6 | 42 |
600 | 5 | 1 | Mb 2301 | 0,75 | 8,15 | 29,6 |
Параметры редукторов Mb Dynabloc c с серводвигателем Unimotor FM 95 U2 B 30 3,9Нм 3000об/мин
Nn, об/мин | i | n | Тип редуктора | J,10–4 кг·м² | Tn,Нм | Tmax, Нм |
47,6 | 63 | 1 | Mb 2401 | 0,47 | 146 | 406 |
47,6 | 63 | 2 | Mb 2501 | 1,7 | 149 | 532 |
60 | 50 | 1 | Mb 2301 | 0,26 | 126 | 290 |
60 | 50 | 2 | Mb 2401 | 0,47 | 127 | 423 |
60 | 50 | 3 | Mb 2501 | 1,7 | 128 | 456 |
75 | 40 | 1 | Mb 2301 | 0,28 | 106 | 299 |
75 | 40 | 2 | Mb 2401 | 0,5 | 106 | 373 |
75 | 40 | 3 | Mb 2501 | 1,9 | 106 | 378 |
95,2 | 31,5 | 1 | Mb 2201 | 0,07 | 83,2 | 170 |
95,2 | 31,5 | 2 | Mb 2301 | 0,34 | 81,7 | 270 |
95,2 | 31,5 | 3 | Mb 2401 | 0,59 | 82,9 | 290 |
120 | 25 | 1 | Mb 2201 | 0,08 | 74,2 | 155 |
120 | 25 | 2 | Mb 2301 | 0,34 | 74,2 | 257 |
120 | 25 | 3 | Mb 2401 | 0,59 | 74,2 | 260 |
150 | 20 | 1 | Mb 2201 | 0,1 | 60,6 | 179 |
150 | 20 | 2 | Mb 2301 | 0,31 | 59,9 | 208 |
150 | 20 | 3 | Mb 2401 | 0,55 | 58,3 | 204 |
188 | 16 | 1 | Mb 2201 | 0,14 | 46,3 | 159 |
188 | 16 | 2 | Mb 2301 | 0,38 | 45,7 | 158 |
188 | 16 | 3 | Mb 2401 | 0,69 | 44,2 | 155 |
240 | 12,5 | 1 | Mb 2201 | 0,15 | 36,3 | 125 |
240 | 12,5 | 2 | Mb 2301 | 0,45 | 35,8 | 124 |
300 | 10 | 1 | Mb 2201 | 0,15 | 33 | 113 |
300 | 10 | 2 | Mb 2301 | 0,45 | 32,7 | 113 |
300 | 10 | 3 | Mb 2401 | 0,8 | 32,5 | 114 |
423 | 7,1 | 1 | Mb 2201 | 0,22 | 23,8 | 81,6 |
423 | 7,1 | 2 | Mb 2301 | 0,53 | 24,2 | 83,7 |
423 | 7,1 | 3 | Mb 2401 | 0,9 | 23,2 | 81,2 |
600 | 5 | 1 | Mb 2301 | 0,75 | 17 | 58,9 |
Параметры редукторов Mb Dynabloc c с серводвигателем Unimotor FM 115 U2 B 30 5,5Нм 3000об/мин
Nn, об/мин | i | n | Тип редуктора | J,10–4 кг·м² | Tn,Нм | Tmax, Нм |
47,6 | 63 | 1 | Mb 2501 | 1,7 | 217 | 794 |
60 | 50 | 1 | Mb 2401 | 0,45 | 184 | 423 |
60 | 50 | 2 | Mb 2501 | 1,7 | 186 | 708 |
75 | 40 | 1 | Mb 2401 | 0,5 | 154 | 437 |
75 | 40 | 2 | Mb 2501 | 1,9 | 154 | 587 |
95,2 | 31,5 | 1 | Mb 2301 | 0,25 | 117 | 270 |
95,2 | 31,5 | 2 | Mb 2401 | 0,59 | 120 | 408 |
95,2 | 31,5 | 3 | Mb 2501 | 2,6 | 120 | 458 |
120 | 25 | 1 | Mb 2301 | 0,27 | 107 | 265 |
120 | 25 | 2 | Mb 2401 | 0,59 | 107 | 391 |
120 | 25 | 3 | Mb 2501 | 2,6 | 107 | 407 |
150 | 20 | 1 | Mb 2301 | 0,31 | 86,2 | 279 |
150 | 20 | 2 | Mb 2401 | 0,55 | 84,2 | 316 |
150 | 20 | 3 | Mb 2501 | 2,5 | 87,7 | 334 |
188 | 16 | 1 | Mb 2301 | 0,38 | 65,7 | 236 |
188 | 16 | 2 | Mb 2401 | 0,69 | 63,8 | 239 |
188 | 16 | 3 | Mb 2501 | 2,6 | 67,5 | 257 |
240 | 12,5 | 1 | Mb 2301 | 0,45 | 51,6 | 192 |
300 | 10 | 1 | Mb 2301 | 0,45 | 47 | 175 |
300 | 10 | 2 | Mb 2401 | 0,8 | 46,9 | 176 |
300 | 10 | 3 | Mb 2501 | 2,65 | 46,5 | 177 |
423 | 7,1 | 1 | Mb 2301 | 0,53 | 34,8 | 129 |
423 | 7,1 | 2 | Mb 2401 | 0,9 | 33,5 | 126 |
423 | 7,1 | 3 | Mb 2501 | 2,7 | 33 | 126 |
600 | 5 | 1 | Mb 2301 | 0,75 | 24,5 | 91,1 |
Пар
Характеристики
Бренд | Leroy Somer |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Червячные мотор-редуторы
- Редукторы червячные