Описание
Основные характеристики
серия продукта | Датчик системы безопасности Preventa | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Предохранительное реле | |
наименование компонента | XCSL | |
тип головки | Револьверная головка с ключом |
Дополнительные характеристики
прямое размыкание | С Н.З. контактом | |
---|---|---|
тип напряжения питания | Пер./пост. тока | |
частота | 50/60 Hz | |
коэффициент нагрузки | 1 | |
потребляемая мощность, ВА | 10 В·А (бросок) 10 В·А (герметизированный) | |
потребление цепи сигнализации | 7 мА | |
механическая износостойкость | >= 1000000 циклы | |
макс. ток нагрузки | <= 15 A | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | |
типы реализуемых защит | Защита от перенапряжения для цепь сигнализации | |
рабочая частота | 10 цикл/м для максимальной износостойкости | |
уровень безопасности | Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/IEC 61508 |
Условия эксплуатации
защитное исполнение | TC | |
---|---|---|
класс защиты от поражения электр. током | Класс I в соответствии с EN/IEC 60536 |
Характеристики
Бренд | Schneider |