Описание
Основные характеристики
диапазон | Unica | |
---|---|---|
наименование | Unica KNX | |
тип устройства или его аксессуаров | Выключатель | |
область применения | Управление | |
комплектация изделия | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak | |
тип шины | KNX | |
тип датчика | Infrared sensor | |
Цвет лицевой панели | White (RAL 1013) |
Дополнительные характеристики
номинальный ток | 10 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц | |
---|---|---|
сопротивление изоляции | > 5 МОм @500 В | |
электрическая прочность изоляции | > 2000 В | |
количество модулей | 2 модуля | |
функция выключателя | 2-канальный | |
тип контактов | 2 Н.О. | |
изоляционное расстояние | > 3 mm | |
поддерживаемая среда передачи | Инфракрасный | |
исполнительное устройство | Кнопка | |
сигнальная лампа | Синий LED : 1 мА (температура : 15 °C) | |
присоединения | Безвинтовые зажимы | |
сечение кабеля | <= 2.5 мм² (гибкий-) <= 2.5 мм² (жесткий) | |
материал | Пластик | |
тип покрытия | Бриллиантовый | |
тип монтажа | Скрытый | |
монтаж | Винты |
Условия эксплуатации
степень защиты IP | IP20 | |
---|---|---|
степень защиты IK | IK01 | |
рабочая температура окружающей среды | -5...45 °C | |
характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель | |
вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов | |
стандарты | Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию |
Характеристики
Бренд | Schneider |