Описание
Основные характеристики
серия продукта | Zelio Logic | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Компактное интеллектуальное реле |
Дополнительные характеристики
локальный дисплей | С | |
---|---|---|
кол-во строк в программе или функциональных блоков | 0...500 с FBD программирование 0...240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование | |
время цикла | 6...90 мс | |
срок резервного хранения данных | 10 лет в 25 °C | |
погрешность хода часов | 6 с/месяц в 25 °C 12 минут в год в 0...55 °C | |
проверки | (загрузка) памяти программ при каждом включении питания | |
[Us] номинальное напряжение сети | 24 V пост. ток | |
пределы напряжения питания | 19.2...30 В | |
потребляемый ток | 100 мА (без модулей расширения) | |
рассеиваемая мощность, Вт | 3 Вт без модулей расширения | |
защита от включения с обратной полярностью | С | |
количество дискретных входов | 8 в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1 | |
тип дискретного входа | Резистивные | |
напряжение дискретного входа | 24 V пост. Тока | |
ток дискретного входа | 4 мА | |
частота счета | 1 кГц для дискретный вход | |
?????????? ??????? ?????????? ?????????? ? ????????? 1 | >= 15 В для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR >= 15 В для IB...IG используется как цепь дискретного входа | |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | <= 5 В для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR <= 5 В для IB...IG используется как цепь дискретного входа | |
current state 1 guaranteed | >= 1.2 mA для IB...IG используется как цепь дискретного входа >= 2.2 mA для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR | |
current state 0 guaranteed | <= 0.5 mA для IB...IG используется как цепь дискретного входа <= 0.75 mA для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR | |
совместимость входа | 3-проводн. бесконтактные PNP датчики (дискретный вход) | |
номер аналогового входа | 4 | |
тип аналогового входа | Общий режим | |
диапазон аналогового входа | 0...10 V 0...24 V | |
макс. допустимое напряжение | 30 V (цепь аналогового входа) | |
разрешение аналогового входа | 8 бит | |
значение младшего значащего бита | 39 mV (цепь аналогового входа) | |
время преобразования | Время цикла интеллектуального реле для цепь аналогового входа | |
ошибка преобразования | +/- 5 % в 25 °C для цепь аналогового входа +/- 6,2 % в 55 °C для цепь аналогового входа | |
повторяемость позиционирования | +/- 2 % в 55 °C для цепь аналогового входа | |
рабочее расстояние | 10 m между станциями, с экранированным кабелем (датчик не развязан гальванически) для цепь аналогового входа | |
входной импеданс | 12 кОм (IB...IG используется как цепь аналогового входа) 12 кОм (IB...IG используется как цепь дискретного входа) 7.4 кОм (цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR) | |
количество выходных реле | 4 релейных выхода выход(ы) | |
пределы выходного напряжения | 24...250 V пер. ток (релейный выход) 5...30 V пост. ток (релейный выход) | |
тип контактов | Нет для релейный выход | |
выходной тепловой ток | 8 A для всех 4 выходов (релейный выход) | |
электрическая износостойкость | 500000 циклы AC-12 в 230 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 500000 циклы AC-15 в 230 В, 0.9 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 500000 циклы DC-12 в 24 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 500000 циклы DC-13 в 24 В, 0.6 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | |
коммутационная способность, мА | >= 10 мА в 12 В (релейный выход) | |
рабочая частота, Гц | 0.1 Гц (при Ie) для релейный выход 10 Гц (режим холостого хода) для релейный выход | |
механическая износостойкость | 10000000 циклы (релейный выход) | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 и EN/МЭК 60664-1 | |
часы | С | |
время выполнения команды выключателем | 10 ms (из сост. 0 в сост. 1) для релейный выход 5 ms (из сост. 1 в сост. 0) для релейный выход | |
присоединения | Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 полугибкий Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 жесткий кабель Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 гибкий с кабельным наконечником Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 жесткий кабель Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² AWG 24...AWG 18 гибкий с кабельным наконечником | |
момент затяжки | 0.5 Н-м | |
категория перенапряжения | III в соответствии с EN/IEC 60664-1 | |
масса продукта | 0.25 кг |
Условия эксплуатации
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | <= 1 мс | |
---|---|---|
сертификация продукта | CSA C-Tick GL GOST UL | |
стандарты | EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-12 EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3 | |
степень защиты IP | IP20 (клеммный блок) в соответствии с IEC 60529 IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529 | |
характеристики окружающей среды | Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 Директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B Директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2 | |
помеха излучаемая/наведенная | Класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1 | |
степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 | |
рабочая температура окружающей среды | -20...40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 -20...55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 | |
температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C | |
рабочая высота | 2000 м | |
максимальная высота при транспортировке | <= 3048 м | |
относительная влажность | 95 % без попадания конденсата или капель воды |
Гарантия на оборудование
Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
---|
Характеристики
Бренд | Schneider |