Описание
Основные характеристики
серия продукта | Zelio Control | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Модульные реле измерения и управления | |
тип реле | Реле контроля температуры двигателя | |
специальная область применения продукта | Для 3-фазного питания | |
наименование реле | RM35TM | |
параметры, контролируемые реле | Температура двигателя, через датчик PTC Обнаружение обрыва фазы Порядок чередования фаз | |
тип задержки | Fixed 0.3 с | |
коммутационная способность, В·А | 1250 В·А | |
диапазон измерения | 0...20 Ohm обнаружение короткого замыкания 208...480 V напряжение переменный ток |
Дополнительные характеристики
время сброса | 10000 мс для выход | |
---|---|---|
макс. коммутируемое напряжение | 250 В пер. ток 250 В постоянный ток | |
минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 В пост. ток | |
макс. коммутируемый ток | 5 А переменный ток 5 А постоянный ток | |
пределы напряжения питания | 20.4...264 В пер. ток 20.4...264 В пост. ток | |
потребляемая мощность, ВА | 0...4 VA at 24...240 V AC | |
потребляемая мощность, Вт | <= 0.5 Вт постоянный ток | |
частота тока цепи управления | 50...60 Hz +/- 10 % | |
контактное сопротивление зажимов | 602 мОм | |
выходные контакты | 2 Н.О. | |
номинальный выходной ток | 5 А | |
пределы напряжения измерения | 176...528 В переменный ток | |
задержка пуска после включения питания | <= 500 мс | |
диапазон напряжения | 176...528 V | |
время выполнения команды выключателем | > 50 ms вход Y1 (контакт Y1-T1) и кнопка | |
напряжение цепи управления | <= 3,6 В контур контроля температуры (зажимы T1-T2 не закорочены) | |
ток короткого замыкания | 0.007 А цепь измерений температуры (зажимы T1-T2 закорочены) | |
сопротивление | <= 1500 Ом для датчик температуры при 20 °C | |
уставка срабатывания | 3100 Ohm (+/- 10 % для контур контроля температуры) | |
порог повторного пуска | 1650 Ohm (+/- 10 % для контур контроля температуры) | |
маркировка | CE | |
категория перенапряжения | III в соответствии с IEC 60664-1 | |
сопротивление изоляции | > 500 МОм в 500 V постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1 > 1 MOhm в 500 V постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5 > 1 MOhm в 500 V постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60664-1 | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В в соответствии с IEC 60664-1 | |
частота | 50/60 Hz +/- 10 % | |
рабочее положение | Любое положение без | |
присоединения | Винтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 4 мм² - AWG 20...AWG 11, жесткий кабель кабель без наконечника Винтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² - AWG 20...AWG 14, жесткий кабель кабель без наконечника Винтовые зажимы 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² - AWG 24...AWG 12, гибкий кабель с кабельным наконечником Винтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² - AWG 24...AWG 16, гибкий кабель с кабельным наконечником | |
момент затяжки | 0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 | |
материал корпуса | Самозатухающий пластик | |
локальная индикация | Светодиод зеленый для питание включено Светодиод желтый для фаза реле Светодиод желтый для температура реле (R1) | |
монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | |
электрическая износостойкость | 10000 циклы | |
механическая износостойкость | <= 30000000 циклы | |
рабочая частота | <= 360 операций/час под полная нагрузка | |
категория применения | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 | |
ширина | 35 мм | |
масса продукта | 0.13 кг |
Условия эксплуатации
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 20 мс при 20,4 В | |
---|---|---|
электромагнитная совместимость | Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 Стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 | |
стандарты | EN/IEC 60255-6 IEC 60034-11-2 | |
сертификация продукта | CSA C-Tick GL GOST UL | |
директивы | 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании | |
температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C | |
рабочая температура окружающей среды | -20...50 °C | |
относительная влажность | 95 % в 55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | |
виброустойчивость | 0,35 мм (f = 5...57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 57.6...150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | |
ударопрочность | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1 | |
степень защиты IP | IP20 (зажимы) в соответствии с IEC 60529 IP30 (корпус) в соответствии с IEC 60529 | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | |
напряжение испытания изоляции | 2 кВ 1 мин. переменный ток 50 Гц | |
импульс напряжения без поглощения мощности | 4 кВ |
Характеристики
Бренд | Schneider |