Описание
Основные характеристики
диапазон | TeSys | |
---|---|---|
наименование изделия | TeSys B | |
тип устройства или его аксессуаров | Контактор | |
краткое название устройства | LC1BM | |
применение контактора | Двигатель-обогрев-освещение | |
категория применения | AC-1 AC-3 | |
тип цепи управления | Пер. ток | |
тип катушки | Стандартный | |
описание полюсов | 3P | |
конфигурация главных контактов | 3 Н.О. | |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 1000 А (<= 55 °C) переменный ток AC-3 для силовая цепь 1250 А (<= 40 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь | |
мощность двигателя, кВт | 280 кВт при 220...230 V переменный ток 50/60 Гц 500 кВт при 380...400 V переменный ток 50/60 Гц 530 кВт при 1000 V переменный ток 50/60 Гц 530 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 560 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 600 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц 670 кВт при 660...690 V переменный ток 50/60 Гц | |
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 1 Н.О. + 3 Н.З. | |
напряжение цепи управления | 220 V пер. ток 50...400 Hz |
Дополнительные характеристики
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,5 Uc отпускание 50...400 Hz 0,85...1,1 Uc находится в состоянии работы 50...400 Hz | |
---|---|---|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60158-1 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60947-4 1500 В - - силовая цепь - соответствующий VDE 0110 группа C | |
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Опорная скоба шины Перфорированные монтажные рейки | |
момент затяжки | Силовая цепь : 35 Н-м - шины | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь | |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 1250 А в <= 40 °C для силовая цепь | |
Номинальная включающая способность Irms | 10000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 10000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
номинальная отключающая способность | 10000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 10000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 4000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 4000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 8000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 8000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 9000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 9000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
соответствующий номинал предохранителя | 1200 А aM в <= 440 V для силовая цепь 1200 А gI в <= 440 V для силовая цепь 1500 А gI в <= 440 V для силовая цепь | |
среднее полное сопротивление | 0.18 мОм в 50 Гц - Ith 1250 А для силовая цепь | |
мощность, рассеиваемая одним полюсом | 180 Вт AC-3 - Ith 1250 А 280 Вт AC-1 - Ith 1250 А | |
потребляемая мощность при срабатывании | 1300 ВА | |
потребляемая мощность при удержании, В·А | 31 ВА 50/60 Гц | |
время срабатывания | 100...150 мс включение 50...100 мс отключение | |
механическая износостойкость | 1200000 циклы | |
рабочая частота | 120 цикл/ч при <= 55 °C | |
высота | 490 мм | |
ширина | 570 мм | |
глубина | 475 мм | |
масса продукта | 57 кг |
Условия эксплуатации
стандарты | BS 5424 IEC 60158-1 IEC 60947-4 NF C 63-110 VDE 0660 | |
---|---|---|
сертификация продукта | BV CSA RINA | |
защитное исполнение | TC TH | |
рабочая температура окружающей среды | -5...55 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -60...80 °C | |
рабочая высота | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре |
Характеристики
Бренд | Schneider |